EGID Terre di Pedemonte — 6653
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Terre di Pedemonte, Kanton Ticino. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
2'100
Gebäude (EGID)
1'856
Wohnungen (EWID)
1984
Ø Baujahr
67 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1750
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Terre di Pedemonte
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Via Ponte dei Cavalli 40 | 11181337 | — | 18 |
| Stradón 59 | 11129800 | 1990 | 15 |
| Via Froda 24 | 11119959 | 1977 | 12 |
| Roncásc 2 | 11129865 | 1980 | 10 |
| Ai Schell 6 | 191675342 | 2021 | 9 |
| Campi Grandi di Sotto 27 | 191377471 | 2020 | 9 |
| Caraa di Leói 17 | 11129767 | — | 9 |
| Via Cantonale 51 | 191154411 | 2015 | 8 |
| Cantoi 19 | 11119890 | 1925 | 8 |
| Via Campagna 12 | 191721168 | 2023 | 6 |
| Ri di Nüs 21 | 191311890 | 2021 | 6 |
| Ri di Nüs 19 | 191311910 | 2021 | 6 |
Bauperioden in Terre di Pedemonte
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 23 | 2.2 % |
| 1919–1945 | 22 | 2.1 % |
| 1946–1970 | 225 | 21.7 % |
| 1971–1990 | 328 | 31.6 % |
| 1991–2010 | 302 | 29.1 % |
| Ab 2011 | 138 | 13.3 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Terre di Pedemonte
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Via Cantonale | 211 |
| Stradón | 92 |
| Longói | 87 |
| Via Ponte dei Cavalli | 67 |
| Via Cappella Nuova | 65 |
| al Mulígn | 59 |
| Via Campi Maggiori | 50 |
| Barg'aree | 48 |
Gebäudetypen in Terre di Pedemonte
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 1'220 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 821 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 48 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 11 |
Terre di Pedemonte im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Terre di Pedemonte | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 2'100 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 1'856 | 989 |
| Ø Baujahr | 1984 | 1975 |
| Median Grundfläche | 67 m² | 98 m² |
Mit 2'100 Gebäuden ist Terre di Pedemonte die 423. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.