EGID Ronco sopra Ascona — 6622
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Ronco sopra Ascona, Kanton Ticino. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
1'196
Gebäude (EGID)
1'309
Wohnungen (EWID)
1975
Ø Baujahr
65 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1650
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Ronco sopra Ascona
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| Via Ronco 55 | 11196523 | 1969 | 18 |
| Via Cantonale 5a | 723810 | 1999 | 16 |
| Via Ronco 69 | 11128583 | 1984 | 15 |
| Via Cantonale 47 | 11128619 | — | 13 |
| Via Ronco 53 | 11196656 | 1966 | 11 |
| Vicolo Cair 7 | 11128637 | — | 11 |
| Via Corafora 19 | 11128681 | 1972 | 10 |
| Via Fontana Martina 10 | 11128560 | 1971 | 10 |
| Via Cantonale 72 | 11128615 | — | 10 |
| Via Cantonale 100 | 11128599 | 1989 | 8 |
| Via Ronco 72 | 11128616 | 1978 | 7 |
| Via Barcone 43 | 11128710 | 1974 | 7 |
Bauperioden in Ronco sopra Ascona
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 8 | 1.4 % |
| 1919–1945 | 16 | 2.8 % |
| 1946–1970 | 230 | 40.5 % |
| 1971–1990 | 205 | 36.1 % |
| 1991–2010 | 88 | 15.5 % |
| Ab 2011 | 21 | 3.7 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Ronco sopra Ascona
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| Via Cantonale | 173 |
| Via Ronco | 133 |
| Via Barcone | 92 |
| Via Livurcio | 92 |
| Via Fontana Martina | 84 |
| Via Gottardo Madonna | 77 |
| Via Pontif | 46 |
| Via Antonio Ciseri | 34 |
Gebäudetypen in Ronco sopra Ascona
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 820 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 358 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 12 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 6 |
Ronco sopra Ascona im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Ronco sopra Ascona | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 1'196 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 1'309 | 989 |
| Ø Baujahr | 1975 | 1975 |
| Median Grundfläche | 65 m² | 98 m² |
Mit 1'196 Gebäuden ist Ronco sopra Ascona die 902. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.