EGID Dorf — 8458
Suchen Sie die eidgenössische Gebäude- und Wohnungsnummer (EGID/EWID) für jedes Gebäude in Dorf, Kanton Zürich. Offizielle Daten aus dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR).
429
Gebäude (EGID)
351
Wohnungen (EWID)
1961
Ø Baujahr
90 m²
Median Grundfläche
2
Geschosse (Median)
1580
Ältestes Gebäude
Beispielgebäude in Dorf
| Adresse | EGID | Baujahr | Wohnungen |
|---|---|---|---|
| 210289741 | 2022 | 9 | |
| 8652 | 1750 | 7 | |
| 191909089 | 2024 | 6 | |
| 192041959 | 2023 | 6 | |
| 3023322 | 1995 | 6 | |
| 2254751 | 1991 | 6 | |
| 8729 | 1981 | 6 | |
| 192041955 | 2024 | 5 | |
| 8679 | 1974 | 5 | |
| 2254763 | 1840 | 5 | |
| 210210797 | 2020 | 4 | |
| 8676 | 1991 | 4 |
Bauperioden in Dorf
| Baujahr | Gebäude | Anteil |
|---|---|---|
| Vor 1919 | 73 | 18.6 % |
| 1919–1945 | 18 | 4.6 % |
| 1946–1970 | 36 | 9.2 % |
| 1971–1990 | 83 | 21.1 % |
| 1991–2010 | 116 | 29.5 % |
| Ab 2011 | 67 | 17.0 % |
Strassen mit den meisten Gebäuden in Dorf
| Strasse | Gebäude |
|---|---|
| 40 | |
| 36 | |
| 34 | |
| 29 | |
| 28 | |
| 27 | |
| 21 | |
| 20 |
Gebäudetypen in Dorf
| Typ | Gebäude |
|---|---|
| Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung | 208 |
| Gebäude ohne Wohnnutzung | 176 |
| Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) | 32 |
| Sonderbau | 8 |
| Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung | 5 |
Dorf im Vergleich zur Schweiz
| Kennzahl | Dorf | Schweizer Median |
|---|---|---|
| Gebäude (EGID) | 429 | 983 |
| Wohnungen (EWID) | 351 | 989 |
| Ø Baujahr | 1961 | 1975 |
| Median Grundfläche | 90 m² | 98 m² |
Mit 429 Gebäuden ist Dorf die 1706. Gemeinde der Schweiz von 2'110, geordnet nach der Anzahl im eidgenössischen Register erfasster Gebäude.
Dorf in weiteren Gebäuderegistern
- EGRID-Nummern der Grundstücke in Dorf egrid.ch
- Öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen der Grundstücke in Dorf rdppf.ch
- Gebäudeversicherungsnummern in Dorf, Strasse für Strasse numero-eca.pages.dev