EGID Grancia — 6916
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Grancia, Cantone Ticino. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
263
Edifici (EGID)
244
Abitazioni (EWID)
1994
Anno medio costr.
90 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1945
Edificio più antico
Esempi di edifici a Grancia
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| 11139592 | 1967 | 12 | |
| 190114392 | 2006 | 8 | |
| 11139639 | 1995 | 6 | |
| 11139659 | 1995 | 6 | |
| 11139660 | 1991 | 6 | |
| 11139627 | 1990 | 6 | |
| 11139628 | 1990 | 6 | |
| 11139594 | 1974 | 6 | |
| 11139595 | 1974 | 6 | |
| 11139596 | 1974 | 6 | |
| 11139625 | 1970 | 6 | |
| 191081672 | 2015 | 5 |
Epoche di costruzione a Grancia
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 0 | 0.0 % |
| 1919–1945 | 1 | 0.6 % |
| 1946–1970 | 21 | 12.3 % |
| 1971–1990 | 41 | 24.0 % |
| 1991–2010 | 93 | 54.4 % |
| Dal 2011 | 15 | 8.8 % |
Vie con più edifici a Grancia
| Via | Edifici |
|---|---|
| 41 | |
| 31 | |
| 29 | |
| 28 | |
| 19 | |
| 18 | |
| 15 | |
| 12 |
Tipi di edifici a Grancia
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso non abitativo | 134 |
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 120 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 7 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 2 |
Grancia rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Grancia | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 263 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 244 | 989 |
| Anno medio costr. | 1994 | 1975 |
| Superficie mediana | 90 m² | 98 m² |
Con 263 edifici, Grancia è il 1934° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.
Grancia negli altri registri degli edifici
- Numeri EGRID dei fondi a Grancia egrid.ch
- Restrizioni di diritto pubblico sui fondi a Grancia rdppf.ch
- Numeri d'assicurazione degli edifici a Grancia, via per via numero-eca.pages.dev