EGID Zell (ZH) — 8483
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Zell (ZH), Cantone Zürich. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
2'263
Edifici (EGID)
3'112
Abitazioni (EWID)
1959
Anno medio costr.
84 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1050
Edificio più antico
Esempi di edifici a Zell (ZH)
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Dorfstrasse 15 | 114389 | 1854 | 25 |
| Mühlestrasse 16 | 210219469 | 2019 | 23 |
| Untere Bahnhofstrasse 1 | 210281938 | 2022 | 21 |
| Müliwiesstrasse 69 | 210183177 | 2012 | 19 |
| Tösstalstrasse 8 | 210217974 | 2019 | 17 |
| Tösstalstrasse 10 | 210217972 | 2019 | 16 |
| Tösstalstrasse 16 | 210217973 | 2019 | 16 |
| Kirchstrasse 5 | 114467 | 1974 | 16 |
| Kirchstrasse 3 | 114468 | 1974 | 16 |
| Müliwiesstrasse 49 | 115121 | 1974 | 16 |
| Kirchstrasse 10 | 114481 | 1970 | 16 |
| Kirchstrasse 12 | 114482 | 1970 | 16 |
Epoche di costruzione a Zell (ZH)
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 380 | 18.5 % |
| 1919–1945 | 176 | 8.6 % |
| 1946–1970 | 435 | 21.2 % |
| 1971–1990 | 282 | 13.8 % |
| 1991–2010 | 492 | 24.0 % |
| Dal 2011 | 285 | 13.9 % |
Vie con più edifici a Zell (ZH)
| Via | Edifici |
|---|---|
| Tösstalstrasse | 212 |
| Alte Tösstalstrasse | 121 |
| Müliwiesstrasse | 100 |
| Langenhardstrasse | 94 |
| Haldenstrasse | 56 |
| Bahnhofstrasse | 55 |
| Stationsstrasse | 54 |
| Ringstrasse | 52 |
Tipi di edifici a Zell (ZH)
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1'112 |
| Edificio ad uso non abitativo | 906 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 120 |
| Costruzione speciale | 102 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 22 |
Zell (ZH) rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Zell (ZH) | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 2'263 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 3'112 | 989 |
| Anno medio costr. | 1959 | 1975 |
| Superficie mediana | 84 m² | 98 m² |
Con 2'263 edifici, Zell (ZH) è il 371° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.