# EGID Wildberg — 8489

> Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Wildberg, Cantone Zürich. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).

## Esempi di edifici a Wildberg

| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Untere Landstrasse 1 | 192034507 | 2026 | 7 |
| Untere Landstrasse 14 | 210295749 | 2023 | 7 |
| Schulhausstrasse 6 | 201041633 | 2010 | 7 |
| Rikonerstrasse 14 | 210200445 | 2015 | 6 |
| Untere Landstrasse 7 | 210198233 | 2014 | 6 |
| Stöcklerstrasse 6 | 3024193 | 1995 | 6 |
| Pfahlmattstrasse 15 | 3024194 | 1995 | 6 |
| Untere Landstrasse 12 | 3024181 | 1994 | 6 |
| Untere Landstrasse 4 | 3024182 | 1994 | 6 |
| Untere Landstrasse 9 | 3024208 | 1993 | 6 |
| Luegetenstrasse 1 | 91018 | 1988 | 6 |
| Dorfstrasse 20a | 210212134 | 2016 | 5 |

## Epoche di costruzione a Wildberg

| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 145 | 25.8 % |
| 1919–1945 | 31 | 5.5 % |
| 1946–1970 | 106 | 18.9 % |
| 1971–1990 | 114 | 20.3 % |
| 1991–2010 | 135 | 24.0 % |
| Dal 2011 | 31 | 5.5 % |

## Vie con più edifici a Wildberg

| Via | Edifici |
|---|---|
| Luegetenstrasse | 80 |
| Dorfstrasse | 66 |
| Hauptstrasse | 45 |
| Ausserdorfstrasse | 30 |
| Rikonerstrasse | 30 |
| Breiti | 28 |
| Schulhausstrasse | 27 |
| Sunnhaldestrasse | 25 |

## Tipi di edifici a Wildberg

| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso non abitativo | 325 |
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 254 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 57 |
| Costruzione speciale | 24 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 9 |

## Wildberg rispetto alla Svizzera

| Indicatore | Wildberg | Mediana svizzera | Edifici (EGID) | Abitazioni (EWID) | Anno medio costr. | Superficie mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 669 | 983 |  |  |  |  |  |
| 492 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1946 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 96 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Comuni limitrofi

[Wila 1'137](https://egid-ewid.ch/it/zurich/wila/), [Turbenthal 2'096](https://egid-ewid.ch/it/zurich/turbenthal/), [Russikon 2'271](https://egid-ewid.ch/it/zurich/russikon/), [Zell (ZH) 2'263](https://egid-ewid.ch/it/zurich/zell-zh/), [Weisslingen 1'586](https://egid-ewid.ch/it/zurich/weisslingen/), [Hittnau 1'599](https://egid-ewid.ch/it/zurich/hittnau/), [Schlatt (ZH) 556](https://egid-ewid.ch/it/zurich/schlatt-zh/), [Fehraltorf 1'528](https://egid-ewid.ch/it/zurich/fehraltorf/)

## Cosa si è mosso nel registro a Wildberg

[/api/v1/changements.json](https://egid-ewid.ch/api/v1/changements.json)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/it/zurich/wildberg/
Langue : it
