EGID Laufen-Uhwiesen — 8248
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Laufen-Uhwiesen, Cantone Zürich. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
867
Edifici (EGID)
939
Abitazioni (EWID)
1950
Anno medio costr.
111 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1525
Edificio più antico
Esempi di edifici a Laufen-Uhwiesen
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Furtweg 3 | 210193604 | 2013 | 15 |
| Furtweg 5 | 210193605 | 2013 | 14 |
| Mörlerstrasse 22 | 210217315 | 2019 | 11 |
| Landstrasse 45 | 210183592 | 2012 | 11 |
| Ramsauerweg 4 | 3023649 | 1998 | 11 |
| Nüsatzstrasse 23a | 210217322 | 2019 | 10 |
| Nüsatzstrasse 23b | 210217323 | 2019 | 10 |
| Dachsenerstrasse 1 | 210298407 | 2022 | 9 |
| Nüsatzstrasse 11 | 191988271 | 2024 | 8 |
| Mörlerstrasse 32 | 210222435 | 2020 | 8 |
| Nüsatzstrasse 27 | 210217317 | 2019 | 8 |
| Nüsatzstrasse 29 | 210217319 | 2019 | 8 |
Epoche di costruzione a Laufen-Uhwiesen
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 134 | 16.8 % |
| 1919–1945 | 26 | 3.2 % |
| 1946–1970 | 187 | 23.4 % |
| 1971–1990 | 202 | 25.2 % |
| 1991–2010 | 147 | 18.4 % |
| Dal 2011 | 104 | 13.0 % |
Vie con più edifici a Laufen-Uhwiesen
| Via | Edifici |
|---|---|
| Dorfstrasse | 145 |
| Chlosterbergstrasse | 65 |
| Schulstrasse | 42 |
| Mörlerrainstrasse | 37 |
| Mörlerstrasse | 35 |
| Dachsenerstrasse | 33 |
| Nüsatzstrasse | 33 |
| Zöllistrasse | 30 |
Tipi di edifici a Laufen-Uhwiesen
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 476 |
| Edificio ad uso non abitativo | 272 |
| Costruzione speciale | 61 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 49 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 9 |
Laufen-Uhwiesen rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Laufen-Uhwiesen | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 867 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 939 | 989 |
| Anno medio costr. | 1950 | 1975 |
| Superficie mediana | 111 m² | 98 m² |
Con 867 edifici, Laufen-Uhwiesen è il 1164° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.