EGID Hochfelden — 8182
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Hochfelden, Cantone Zürich. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
669
Edifici (EGID)
892
Abitazioni (EWID)
1969
Anno medio costr.
96 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1610
Edificio più antico
Esempi di edifici a Hochfelden
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Schachenstrasse 9 | 20248 | 1967 | 15 |
| Brestenbühlstrasse 48 | 20233 | 1974 | 14 |
| Sonnenhofstrasse 7 | 200294457 | 2000 | 11 |
| Willenhofstrasse 13 | 3015314 | 1995 | 11 |
| Schulhausstrasse 2 | 3015293 | 1994 | 10 |
| Bühlstrasse 1 | 20206 | 1967 | 10 |
| Wisacherstrasse 2b | 200294455 | 2000 | 9 |
| Sonnenhofstrasse 5 | 200294456 | 2000 | 9 |
| Wisacherstrasse 2a | 200294453 | 1999 | 9 |
| Schulhausstrasse 4 | 2263625 | 1994 | 9 |
| Schulhausstrasse 6 | 3015336 | 1994 | 9 |
| Schulhausstrasse 8 | 3015337 | 1994 | 9 |
Epoche di costruzione a Hochfelden
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 75 | 12.2 % |
| 1919–1945 | 14 | 2.3 % |
| 1946–1970 | 64 | 10.4 % |
| 1971–1990 | 162 | 26.3 % |
| 1991–2010 | 254 | 41.2 % |
| Dal 2011 | 47 | 7.6 % |
Vie con più edifici a Hochfelden
| Via | Edifici |
|---|---|
| Willenhofstrasse | 58 |
| Schachenstrasse | 49 |
| Wybergstrasse | 47 |
| Stadlerstrasse | 44 |
| Brestenbühlstrasse | 29 |
| Wybergweg | 28 |
| Müllerweg | 24 |
| Schulhausstrasse | 24 |
Tipi di edifici a Hochfelden
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 401 |
| Edificio ad uso non abitativo | 191 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 41 |
| Costruzione speciale | 30 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 6 |
Hochfelden rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Hochfelden | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 669 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 892 | 989 |
| Anno medio costr. | 1969 | 1975 |
| Superficie mediana | 96 m² | 98 m² |
Con 669 edifici, Hochfelden è il 1377° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.