EGID Hettlingen — 8442
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Hettlingen, Cantone Zürich. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
1'348
Edifici (EGID)
1'369
Abitazioni (EWID)
1974
Anno medio costr.
93 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1132
Edificio più antico
Esempi di edifici a Hettlingen
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Dammstrasse 7 | 108482 | 1973 | 21 |
| Hünikerstrasse 1 | 108408 | 1973 | 12 |
| Schaffhauserstrasse 9a | 191969704 | 2023 | 9 |
| Henggarterweg 18 | 210284398 | 2022 | 9 |
| Schaffhauserstrasse 34 | 201022899 | 2013 | 9 |
| Schaffhauserstrasse 38 | 201022900 | 2013 | 9 |
| Schaffhauserstrasse 18 | 108620 | 1961 | 9 |
| Stationsstrasse 20 | 210041968 | 2001 | 8 |
| Unterdorfstrasse 5 | 2317226 | 1990 | 8 |
| Zur Waid 2 | 192099415 | 2026 | 7 |
| Stationsstrasse 27 | 2317270 | 1994 | 7 |
| Stationsstrasse 77 | 108444 | 1985 | 7 |
Epoche di costruzione a Hettlingen
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 89 | 7.2 % |
| 1919–1945 | 50 | 4.0 % |
| 1946–1970 | 225 | 18.2 % |
| 1971–1990 | 284 | 23.0 % |
| 1991–2010 | 455 | 36.8 % |
| Dal 2011 | 132 | 10.7 % |
Vie con più edifici a Hettlingen
| Via | Edifici |
|---|---|
| Stationsstrasse | 114 |
| Burgtrottenweg | 47 |
| Schaffhauserstrasse | 44 |
| Alte Rutschwilerstrasse | 42 |
| Im Herenbäumen | 42 |
| Schulstrasse | 37 |
| Herenbäumenweg | 34 |
| Buchhaldenstrasse | 33 |
Tipi di edifici a Hettlingen
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 797 |
| Edificio ad uso non abitativo | 435 |
| Costruzione speciale | 64 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 45 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 7 |
Hettlingen rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Hettlingen | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 1'348 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 1'369 | 989 |
| Anno medio costr. | 1974 | 1975 |
| Superficie mediana | 93 m² | 98 m² |
Con 1'348 edifici, Hettlingen è il 784° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.