EGID Dällikon — 8108
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Dällikon, Cantone Zürich. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
975
Edifici (EGID)
2'025
Abitazioni (EWID)
1975
Anno medio costr.
126 m²
Superficie mediana
3
Piani (mediana)
1535
Edificio più antico
Esempi di edifici a Dällikon
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Brunnenwiesenstrasse 1a | 192056640 | 2024 | 23 |
| Hagenwiesenstrasse 1 | 3016470 | 1998 | 21 |
| Industriestrasse 27 | 192056637 | 2024 | 19 |
| Brunnenwiesenstrasse 18a | 210197850 | 2014 | 19 |
| Grundacherstrasse 1 | 210220217 | 2020 | 18 |
| Regensdorferstrasse 32 | 210204760 | 2019 | 18 |
| Regensdorferstrasse 26 | 210220216 | 2020 | 16 |
| Brunnenwiesenstrasse 16 | 210197852 | 2014 | 15 |
| Schulstrasse 15 | 29584 | 1975 | 15 |
| Vortauenstrasse 11 | 29701 | 1974 | 15 |
| Vortauenstrasse 1 | 29723 | 1974 | 15 |
| Dänikerstrasse 13 | 192111314 | 2026 | 14 |
Epoche di costruzione a Dällikon
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 52 | 5.9 % |
| 1919–1945 | 20 | 2.3 % |
| 1946–1970 | 170 | 19.3 % |
| 1971–1990 | 344 | 39.0 % |
| 1991–2010 | 210 | 23.8 % |
| Dal 2011 | 85 | 9.6 % |
Vie con più edifici a Dällikon
| Via | Edifici |
|---|---|
| Brunnenwiesenstrasse | 82 |
| Rairing | 76 |
| Bordacherstrasse | 67 |
| Bergstrasse | 51 |
| Dänikerstrasse | 50 |
| Buchserstrasse | 43 |
| Industriestrasse | 37 |
| Grundacherstrasse | 32 |
Tipi di edifici a Dällikon
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 505 |
| Edificio ad uso non abitativo | 350 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 46 |
| Costruzione speciale | 37 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 36 |
Dällikon rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Dällikon | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 975 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 2'025 | 989 |
| Anno medio costr. | 1975 | 1975 |
| Superficie mediana | 126 m² | 98 m² |
Con 975 edifici, Dällikon è il 1060° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.