EGID Vucherens — 1509
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Vucherens, Cantone Vaud. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
350
Edifici (EGID)
290
Abitazioni (EWID)
1941
Anno medio costr.
87 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1687
Edificio più antico
Esempi di edifici a Vucherens
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Route de Carrouge 16 | 804906 | 1987 | 10 |
| Route de Carrouge 18 | 804907 | 1987 | 9 |
| Chemin du Montillier 7 | 804871 | 1920 | 6 |
| Chemin du Montillier 5 | 804870 | 1834 | 5 |
| Route de Moudon 5 | 804864 | 1934 | 4 |
| Route du Village 23 | 804981 | 1930 | 4 |
| Route de Moudon 8 | 804867 | 1850 | 4 |
| Route de la Râpe 5 | 804922 | 1825 | 4 |
| Route de la Râpe 6 | 3102920 | — | 4 |
| Route de Carrouge 9 | 280099788 | 2019 | 3 |
| Chemin des Laviaux 9 | 804898 | 1988 | 3 |
| Chemin des Laviaux 1 | 804905 | 1926 | 3 |
Epoche di costruzione a Vucherens
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 91 | 32.0 % |
| 1919–1945 | 22 | 7.7 % |
| 1946–1970 | 30 | 10.6 % |
| 1971–1990 | 63 | 22.2 % |
| 1991–2010 | 38 | 13.4 % |
| Dal 2011 | 40 | 14.1 % |
Vie con più edifici a Vucherens
| Via | Edifici |
|---|---|
| Route du Village | 116 |
| Chemin des Laviaux | 38 |
| Route de la Râpe | 36 |
| Route de Moudon | 34 |
| Route de Carrouge | 26 |
| Route de la Gotte | 24 |
| Chemin Planche Nardin | 22 |
| Chemin du Montillier | 18 |
Tipi di edifici a Vucherens
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso non abitativo | 164 |
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 140 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 40 |
| Costruzione speciale | 4 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 2 |
Vucherens rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Vucherens | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 350 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 290 | 989 |
| Anno medio costr. | 1941 | 1975 |
| Superficie mediana | 87 m² | 98 m² |
Con 350 edifici, Vucherens è il 1821° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.