EGID Trélex — 1270
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Trélex, Cantone Vaud. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
756
Edifici (EGID)
615
Abitazioni (EWID)
1984
Anno medio costr.
91 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1610
Edificio più antico
Esempi di edifici a Trélex
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Rue de l'Eglise 19 | 280097908 | 2019 | 9 |
| La Ruelle à Tonton 6 | 815673 | 1987 | 7 |
| Route de Saint-Cergue 3 | 3103620 | 1932 | 7 |
| Route de Saint-Cergue 6 | 815694 | — | 6 |
| Chemin des Rouettes 1 | 280083025 | 2014 | 5 |
| Route de Nyon 22 | 815648 | 1966 | 5 |
| Route de Nyon 12 | 815645 | 1943 | 5 |
| La Ruelle à Tonton 4 | 280083925 | 1777 | 5 |
| Route de Nyon 4 | 815655 | — | 5 |
| La Ruelle à Tonton 14 | 815667 | — | 5 |
| Place de la Tour 6 | 815686 | — | 5 |
| Place de la Tour 12 | 815687 | — | 5 |
Epoche di costruzione a Trélex
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 14 | 2.2 % |
| 1919–1945 | 17 | 2.7 % |
| 1946–1970 | 87 | 13.8 % |
| 1971–1990 | 229 | 36.4 % |
| 1991–2010 | 208 | 33.1 % |
| Dal 2011 | 74 | 11.8 % |
Vie con più edifici a Trélex
| Via | Edifici |
|---|---|
| Route de Saint-Cergue | 45 |
| Chemin du Couchant | 43 |
| Chemin de la Gachette | 42 |
| Route de Genolier | 41 |
| Chemin de la Petite Fontaine | 39 |
| Rue de l'Eglise | 32 |
| Chemin de la Violette | 31 |
| Route de Duillier | 28 |
Tipi di edifici a Trélex
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 416 |
| Edificio ad uso non abitativo | 309 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 24 |
| Costruzione speciale | 5 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 2 |
Trélex rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Trélex | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 756 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 615 | 989 |
| Anno medio costr. | 1984 | 1975 |
| Superficie mediana | 91 m² | 98 m² |
Con 756 edifici, Trélex è il 1282° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.