EGID Jongny — 1805
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Jongny, Cantone Vaud. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
763
Edifici (EGID)
930
Abitazioni (EWID)
1980
Anno medio costr.
78 m²
Superficie mediana
3
Piani (mediana)
1750
Edificio più antico
Esempi di edifici a Jongny
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Chemin du Parc 4 | 834704 | 1964 | 16 |
| Chemin du Parc 1 | 834701 | 1973 | 12 |
| Chemin du Parc 2 | 834703 | 1968 | 12 |
| Chemin du Suchet 9 | 280102119 | 2020 | 11 |
| Chemin du Suchet 2 | 280102126 | 2020 | 11 |
| Chemin du Suchet 3 | 280102132 | 2020 | 11 |
| Chemin du Suchet 7 | 280102133 | 2020 | 11 |
| Chemin du Laviau 6 | 280054301 | 2006 | 11 |
| Chemin du Laviau 8 | 280054302 | 2006 | 11 |
| Chemin du Suchet 6 | 280102123 | 2020 | 10 |
| Chemin du Suchet 4 | 280102124 | 2020 | 10 |
| Route de Châtel-Saint-Denis 34 | 834694 | 1920 | 10 |
Epoche di costruzione a Jongny
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 47 | 7.1 % |
| 1919–1945 | 19 | 2.9 % |
| 1946–1970 | 88 | 13.4 % |
| 1971–1990 | 261 | 39.6 % |
| 1991–2010 | 131 | 19.9 % |
| Dal 2011 | 113 | 17.1 % |
Vie con più edifici a Jongny
| Via | Edifici |
|---|---|
| Chemin des Crosettes | 77 |
| Chemin de la Tuilière | 49 |
| Chemin du Suchet | 45 |
| Route de Châtel-Saint-Denis | 40 |
| Chemin de Faug | 38 |
| Chemin de la Perrette | 37 |
| Chemin de Nant | 33 |
| Chemin du Petit Maconnaix | 33 |
Tipi di edifici a Jongny
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 490 |
| Edificio ad uso non abitativo | 236 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 28 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 5 |
| Costruzione speciale | 4 |
Jongny rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Jongny | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 763 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 930 | 989 |
| Anno medio costr. | 1980 | 1975 |
| Superficie mediana | 78 m² | 98 m² |
Con 763 edifici, Jongny è il 1275° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.