# EGID Eclépens — 1312

> Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Eclépens, Cantone Vaud. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).

## Esempi di edifici a Eclépens

| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Rue du Village 2 | 863655 | 1820 | 17 |
| Rue de la Gare 1 | 3126494 | 1991 | 16 |
| Cinq Sols 3 | 863780 | 1967 | 16 |
| Cinq Sols 1 | 863779 | 1965 | 16 |
| Route de Lussery 16 | 280098931 | 2017 | 12 |
| Rue de la Gare 9 | 863797 | — | 12 |
| Chemin des Trois Noyers 1 | 280075136 | 2010 | 10 |
| Rue du Village 22 | 863674 | 1870 | 10 |
| Cinq Sols 5 | 863781 | 1987 | 9 |
| Rue du Village 24 | 863675 | 1819 | 9 |
| Route de Lussery 20 | 280098927 | 2017 | 8 |
| Route de Lussery 14 | 280098930 | 2017 | 8 |

## Epoche di costruzione a Eclépens

| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 70 | 15.9 % |
| 1919–1945 | 9 | 2.0 % |
| 1946–1970 | 75 | 17.0 % |
| 1971–1990 | 118 | 26.8 % |
| 1991–2010 | 97 | 22.0 % |
| Dal 2011 | 71 | 16.1 % |

## Vie con più edifici a Eclépens

| Via | Edifici |
|---|---|
| Au Marais | 63 |
| Rue du Village | 56 |
| Rapille-Dessous | 49 |
| Rapille-Dessus | 42 |
| Zone Industrielle Le Marais | 39 |
| La Graveyre | 32 |
| Chemin de la Longeraie | 30 |
| La Venoge | 25 |

## Tipi di edifici a Eclépens

| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso non abitativo | 301 |
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 210 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 18 |
| Costruzione speciale | 16 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 10 |

## Eclépens rispetto alla Svizzera

| Indicatore | Eclépens | Mediana svizzera | Edifici (EGID) | Abitazioni (EWID) | Anno medio costr. | Superficie mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 555 | 983 |  |  |  |  |  |
| 540 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1963 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 102 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Comuni limitrofi

[Orny 240](https://egid-ewid.ch/it/vaud/orny/), [La Sarraz 805](https://egid-ewid.ch/it/vaud/la-sarraz/), [Lussery-Villars 180](https://egid-ewid.ch/it/vaud/lussery-villars/), [Pompaples 288](https://egid-ewid.ch/it/vaud/pompaples/), [Oulens-sous-Echallens 286](https://egid-ewid.ch/it/vaud/oulens-sous-echallens/), [Daillens 425](https://egid-ewid.ch/it/vaud/daillens/), [Dizy 119](https://egid-ewid.ch/it/vaud/dizy/), [Ferreyres 183](https://egid-ewid.ch/it/vaud/ferreyres/)

## Cosa si è mosso nel registro a Eclépens

[/api/v1/changements.json](https://egid-ewid.ch/api/v1/changements.json)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/it/vaud/eclepens/
Langue : it
