EGID Curtilles — 1521
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Curtilles, Cantone Vaud. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
249
Edifici (EGID)
155
Abitazioni (EWID)
1922
Anno medio costr.
104 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1400
Edificio più antico
Esempi di edifici a Curtilles
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Chemin des Biolles 7 | 802683 | 1900 | 4 |
| Chemin de la Scie 11 | 802665 | 1895 | 4 |
| Route de Lucens 22 | 802659 | 1776 | 4 |
| Route de Romont 21 | 802679 | 1954 | 3 |
| Route de Lucens 3 | 802713 | 1905 | 3 |
| Le Pâquis 6 | 802725 | 1890 | 3 |
| Place du Collège 1 | 802711 | 1850 | 3 |
| Chemin de la Scie 3 | 11529032 | 1824 | 3 |
| Le Pâquis 7 | 802724 | 1786 | 3 |
| Chemin de Prévondens 12 | 802701 | 1769 | 3 |
| Route de Romont 1 | 802673 | 1947 | 2 |
| Chemin du Crêt des Biolles 15 | 802686 | 1947 | 2 |
Epoche di costruzione a Curtilles
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 90 | 40.5 % |
| 1919–1945 | 15 | 6.8 % |
| 1946–1970 | 37 | 16.7 % |
| 1971–1990 | 38 | 17.1 % |
| 1991–2010 | 24 | 10.8 % |
| Dal 2011 | 18 | 8.1 % |
Vie con più edifici a Curtilles
| Via | Edifici |
|---|---|
| Chemin de Prévondens | 38 |
| Route de Lucens | 27 |
| Route de Romont | 25 |
| Chemin des Biolles | 22 |
| Chemin du Crêt des Biolles | 22 |
| Le Pâquis | 16 |
| Chemin des Obèques | 11 |
| Chemin de la Scie | 8 |
Tipi di edifici a Curtilles
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso non abitativo | 135 |
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 84 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 27 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 2 |
| Costruzione speciale | 1 |
Curtilles rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Curtilles | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 249 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 155 | 989 |
| Anno medio costr. | 1922 | 1975 |
| Superficie mediana | 104 m² | 98 m² |
Con 249 edifici, Curtilles è il 1954° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.