# EGID Chevilly — 1316

> Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Chevilly, Cantone Vaud. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).

## Esempi di edifici a Chevilly

| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Rue du Collège 4 | 280099118 | 2018 | 11 |
| Rue de l'Eglise 6 | 280135183 | 2024 | 10 |
| Rue de Favilly 11 | 280093841 | 2015 | 6 |
| Rue de Favilly 9 | 280093842 | 2015 | 6 |
| Rue de Favilly 17 | 862864 | 1850 | 6 |
| Route de la Chaux 4 | 862874 | 1890 | 5 |
| Rue de l'Eglise 2 | 862884 | 1820 | 5 |
| Rue de Favilly 14 | 862866 | 1925 | 4 |
| Rue de la Raisinée 2 | 280075100 | 1870 | 4 |
| Rue de Favilly 12a | 3039300 | — | 4 |
| Rue de la Raisinée 1 | 280097160 | 2016 | 3 |
| Rue de Favilly 21a | 862865 | 1870 | 3 |

## Epoche di costruzione a Chevilly

| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 49 | 41.2 % |
| 1919–1945 | 8 | 6.7 % |
| 1946–1970 | 7 | 5.9 % |
| 1971–1990 | 12 | 10.1 % |
| 1991–2010 | 21 | 17.6 % |
| Dal 2011 | 22 | 18.5 % |

## Vie con più edifici a Chevilly

| Via | Edifici |
|---|---|
| Rue de Favilly | 25 |
| Rue de l'Eglise | 18 |
| Champs Record | 14 |
| Rue de la Raisinée | 12 |
| Rue de la Diaz | 9 |
| Rue des Fontaines | 8 |
| Rue du Collège | 8 |
| La Condémine | 7 |

## Tipi di edifici a Chevilly

| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 73 |
| Edificio ad uso non abitativo | 53 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 8 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 1 |

## Chevilly rispetto alla Svizzera

| Indicatore | Chevilly | Mediana svizzera | Edifici (EGID) | Abitazioni (EWID) | Anno medio costr. | Superficie mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 983 |  |  |  |  |  |
| 160 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1926 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 121 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Comuni limitrofi

[Dizy 119](https://egid-ewid.ch/it/vaud/dizy/), [Ferreyres 183](https://egid-ewid.ch/it/vaud/ferreyres/), [Moiry 179](https://egid-ewid.ch/it/vaud/moiry/), [La Chaux (Cossonay) 259](https://egid-ewid.ch/it/vaud/la-chaux-cossonay/), [La Sarraz 805](https://egid-ewid.ch/it/vaud/la-sarraz/), [Cuarnens 243](https://egid-ewid.ch/it/vaud/cuarnens/), [Pompaples 288](https://egid-ewid.ch/it/vaud/pompaples/), [Lussery-Villars 180](https://egid-ewid.ch/it/vaud/lussery-villars/)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/it/vaud/chevilly/
Langue : it
