# EGID Chardonne — 1803

> Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Chardonne, Cantone Vaud. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).

## Esempi di edifici a Chardonne

| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Chemin de l'Hôtel du Parc 5a | 833633 | 1916 | 24 |
| Chemin des Bosquets de Paudille 9 | 280060908 | 2000 | 16 |
| Chemin du Pèlerin 17 | 3036125 | 1997 | 15 |
| Avenue Félix-Cornu 38 | 280098961 | 2018 | 13 |
| Chemin de l'Hôtel du Mirador 3b | 280000576 | 1977 | 13 |
| Chemin du Grand Pin 51 | 833724 | 1964 | 13 |
| Chemin de l'Hôtel du Parc 6 | 280074380 | 2017 | 12 |
| Route de Baumaroche 31 | 833591 | 1920 | 12 |
| Chemin des Bosquets de Paudille 20 | 190087296 | 2005 | 11 |
| Chemin des Bosquets de Paudille 3 | 3036103 | 2000 | 11 |
| Route de Bellevue 1 | 833234 | 1976 | 10 |
| Route de Praz Valey 4 | 833675 | 1910 | 10 |

## Epoche di costruzione a Chardonne

| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 166 | 13.6 % |
| 1919–1945 | 142 | 11.6 % |
| 1946–1970 | 336 | 27.6 % |
| 1971–1990 | 254 | 20.8 % |
| 1991–2010 | 199 | 16.3 % |
| Dal 2011 | 122 | 10.0 % |

## Vie con più edifici a Chardonne

| Via | Edifici |
|---|---|
| Rue du Village | 73 |
| Route de Baumaroche | 71 |
| Chemin de l'Ecouralaz | 62 |
| Chemin de la Baume | 56 |
| Chemin des Roches | 53 |
| Chemin de la Maison Jean | 47 |
| Route du Vignoble | 41 |
| Route de Châtel | 38 |

## Tipi di edifici a Chardonne

| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 752 |
| Edificio ad uso non abitativo | 593 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 87 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 37 |
| Costruzione speciale | 4 |

## Chardonne rispetto alla Svizzera

| Indicatore | Chardonne | Mediana svizzera | Edifici (EGID) | Abitazioni (EWID) | Anno medio costr. | Superficie mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1'473 | 983 |  |  |  |  |  |
| 1'869 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1958 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 88 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Comuni limitrofi

[Corseaux 833](https://egid-ewid.ch/it/vaud/corseaux/), [Jongny 763](https://egid-ewid.ch/it/vaud/jongny/), [Saint-Saphorin (Lavaux) 240](https://egid-ewid.ch/it/vaud/saint-saphorin-lavaux/), [Vevey 1'963](https://egid-ewid.ch/it/vaud/vevey/), [Corsier-sur-Vevey 990](https://egid-ewid.ch/it/vaud/corsier-sur-vevey/), [Rivaz 166](https://egid-ewid.ch/it/vaud/rivaz/), [Chexbres 676](https://egid-ewid.ch/it/vaud/chexbres/), [Attalens 1'562](https://egid-ewid.ch/it/fribourg/attalens/)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/it/vaud/chardonne/
Langue : it
