EGID Bercher — 1038
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Bercher, Cantone Vaud. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
557
Edifici (EGID)
582
Abitazioni (EWID)
1961
Anno medio costr.
98 m²
Superficie mediana
3
Piani (mediana)
1480
Edificio più antico
Esempi di edifici a Bercher
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Rue de la Gare 15 | 867014 | 1969 | 11 |
| Rue de la Gare 13bis | 280101373 | 2019 | 10 |
| Rue de Bellevue 20 | 280098480 | 2017 | 9 |
| Rue de Bellevue 22 | 280098481 | 2017 | 9 |
| Rue de Bellevue 24 | 280098482 | 2017 | 9 |
| Chemin des Sept-Fontaines 9 | 280097646 | 2016 | 9 |
| Chemin du Clos-Brélion 10a | 867082 | 1776 | 9 |
| Chemin du Château-Vieux 4 | 280079331 | 2012 | 8 |
| Chemin de Sau 2 | 9019767 | 1990 | 8 |
| Chemin de Sau 6 | 9019768 | 1990 | 8 |
| Chemin de Sau 10 | 3101537 | 1987 | 8 |
| Chemin des Sept-Fontaines 7 | 867011 | 1965 | 7 |
Epoche di costruzione a Bercher
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 97 | 18.5 % |
| 1919–1945 | 34 | 6.5 % |
| 1946–1970 | 57 | 10.9 % |
| 1971–1990 | 129 | 24.7 % |
| 1991–2010 | 123 | 23.5 % |
| Dal 2011 | 83 | 15.9 % |
Vie con più edifici a Bercher
| Via | Edifici |
|---|---|
| Route de Fey | 41 |
| Chemin de Praz-Damont | 34 |
| Rue de Jallet | 34 |
| Rue du Village | 32 |
| Chemin du Chêne | 28 |
| Rue du Mont | 25 |
| Rue de Bellevue | 24 |
| Chemin de Larry | 23 |
Tipi di edifici a Bercher
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 298 |
| Edificio ad uso non abitativo | 220 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 23 |
| Costruzione speciale | 8 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 8 |
Bercher rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Bercher | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 557 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 582 | 989 |
| Anno medio costr. | 1961 | 1975 |
| Superficie mediana | 98 m² | 98 m² |
Con 557 edifici, Bercher è il 1530° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.