# EGID Raron — 3942

> Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Raron, Cantone Valais. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).

## Esempi di edifici a Raron

| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Mittelweg 40 | 192109517 | 2026 | 17 |
| Bahnhofstrasse 29 | 192009688 | 2023 | 17 |
| Bahnhofstrasse 2 | 934808 | — | 17 |
| Bahnhofstrasse 8 | 934782 | — | 16 |
| Bietschgärtenstrasse 34 | 934672 | — | 14 |
| Bahnhofstrasse 5 | 934828 | — | 13 |
| Wolfji 25 | 3111077 | — | 13 |
| Brückenmoosstrasse 11 | 190938589 | 2014 | 12 |
| Brückenmoosstrasse 13 | 191153691 | 2014 | 12 |
| Mittelweg 2 | 3111112 | 1996 | 12 |
| Bietschgärtenstrasse 32 | 934673 | — | 12 |
| Brückenmoosstrasse 2 | 9033910 | — | 12 |

## Epoche di costruzione a Raron

| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 2 | 1.4 % |
| 1919–1945 | 2 | 1.4 % |
| 1946–1970 | 9 | 6.1 % |
| 1971–1990 | 9 | 6.1 % |
| 1991–2010 | 58 | 39.5 % |
| Dal 2011 | 67 | 45.6 % |

## Vie con più edifici a Raron

| Via | Edifici |
|---|---|
| Kantonsstrasse | 54 |
| Stegbinenstrasse | 45 |
| Dorfstrasse | 44 |
| Bahnhofstrasse | 42 |
| Nordstrasse | 24 |
| Stadelmattenstrasse | 23 |
| Unterdorf | 23 |
| Brückenmoosstrasse | 22 |

## Tipi di edifici a Raron

| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 479 |
| Edificio ad uso non abitativo | 80 |
| Abitazione provvisoria | 36 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 23 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 22 |

## Raron rispetto alla Svizzera

| Indicatore | Raron | Mediana svizzera | Edifici (EGID) | Abitazioni (EWID) | Anno medio costr. | Superficie mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 642 | 983 |  |  |  |  |  |
| 1'074 | 989 |  |  |  |  |  |
| 2003 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 135 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Comuni limitrofi

[Niedergesteln 652](https://egid-ewid.ch/it/valais/niedergesteln/), [Eischoll 1'063](https://egid-ewid.ch/it/valais/eischoll/), [Unterbäch 927](https://egid-ewid.ch/it/valais/unterbach/), [Ausserberg 336](https://egid-ewid.ch/it/valais/ausserberg/), [Bürchen 1'425](https://egid-ewid.ch/it/valais/burchen/), [Steg-Hohtenn 1'078](https://egid-ewid.ch/it/valais/steg-hohtenn/), [Baltschieder 566](https://egid-ewid.ch/it/valais/baltschieder/), [Eggerberg 600](https://egid-ewid.ch/it/valais/eggerberg/)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/it/valais/raron/
Langue : it
