# EGID Dorénaz — 1905

> Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Dorénaz, Cantone Valais. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).

## Esempi di edifici a Dorénaz

| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Rue des Cloubeaux 2 | 191654212 | 2018 | 21 |
| Rue du Zenan 1 | 3181452 | 1992 | 12 |
| Rue des Cloubeaux 2a | 191971683 | 2022 | 9 |
| Route d'Outre-Rhône 7 | 190138094 | 2004 | 8 |
| Rue du Canal 1 | 935820 | — | 8 |
| Rue des Barres 6 | 191131592 | 2017 | 7 |
| Rue du Zenan 6 | 192014255 | 2023 | 6 |
| Rue des Cloubeaux 10a | 190926329 | 2015 | 6 |
| Rue des Cloubeaux 4 | 935821 | — | 6 |
| Rue Principale 64 | 935863 | — | 6 |
| Rue Principale 48 | 935909 | — | 6 |
| Rue Principale 42 | 935912 | — | 6 |

## Epoche di costruzione a Dorénaz

| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 2 | 1.1 % |
| 1919–1945 | 11 | 6.3 % |
| 1946–1970 | 10 | 5.7 % |
| 1971–1990 | 4 | 2.3 % |
| 1991–2010 | 70 | 40.2 % |
| Dal 2011 | 77 | 44.3 % |

## Vie con più edifici a Dorénaz

| Via | Edifici |
|---|---|
| Rue Principale | 54 |
| Route de Champex | 52 |
| Chemin de la Giette | 45 |
| Route d'Outre-Rhône | 40 |
| Rue des Bossons | 29 |
| Rue des Ardoisières | 26 |
| Rue des Cloubeaux | 24 |
| Rue du Zenan | 19 |

## Tipi di edifici a Dorénaz

| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 361 |
| Edificio ad uso non abitativo | 61 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 16 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 15 |
| Costruzione speciale | 2 |

## Dorénaz rispetto alla Svizzera

| Indicatore | Dorénaz | Mediana svizzera | Edifici (EGID) | Abitazioni (EWID) | Anno medio costr. | Superficie mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 455 | 983 |  |  |  |  |  |
| 602 | 989 |  |  |  |  |  |
| 2001 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 119 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Comuni limitrofi

[Vernayaz 1'005](https://egid-ewid.ch/it/valais/vernayaz/), [Collonges 612](https://egid-ewid.ch/it/valais/collonges/), [Evionnaz 931](https://egid-ewid.ch/it/valais/evionnaz/), [Salvan 1'631](https://egid-ewid.ch/it/valais/salvan/), [Martigny 6'116](https://egid-ewid.ch/it/valais/martigny/), [Fully 4'347](https://egid-ewid.ch/it/valais/fully/), [Saint-Maurice 1'981](https://egid-ewid.ch/it/valais/saint-maurice/), [Martigny-Combe 2'390](https://egid-ewid.ch/it/valais/martigny-combe/)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/it/valais/dorenaz/
Langue : it
