EGID Uesslingen-Buch — 8524
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Uesslingen-Buch, Cantone Thurgau. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
871
Edifici (EGID)
605
Abitazioni (EWID)
1961
Anno medio costr.
116 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1300
Edificio più antico
Esempi di edifici a Uesslingen-Buch
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Schaffhauserstrasse 18 | 3099592 | 1992 | 9 |
| Käsereistrasse 1 | 192086778 | 2025 | 8 |
| Käsereistrasse 3 | 192086781 | 2025 | 8 |
| Zollhausweg 6 | 192089126 | 2025 | 8 |
| Zollhausweg 8 | 192089139 | 2025 | 8 |
| Schaffhauserstrasse 2 | 192089209 | 2025 | 6 |
| Zollhausweg 2 | 661196 | 1867 | 6 |
| Trüttlikonerstrasse 4 | 192048085 | 2025 | 5 |
| Iselisberg 21a | 191890807 | 2022 | 5 |
| Iselisberg 21b | 191890867 | 2022 | 5 |
| Iselisberg 15 | 400056198 | 2017 | 5 |
| Iselisbergstrasse 4 | 2342920 | 1990 | 5 |
Epoche di costruzione a Uesslingen-Buch
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 134 | 20.3 % |
| 1919–1945 | 64 | 9.7 % |
| 1946–1970 | 85 | 12.9 % |
| 1971–1990 | 156 | 23.7 % |
| 1991–2010 | 123 | 18.7 % |
| Dal 2011 | 97 | 14.7 % |
Vie con più edifici a Uesslingen-Buch
| Via | Edifici |
|---|---|
| Iselisberg | 74 |
| Hauptstrasse | 50 |
| Schaffhauserstrasse | 49 |
| Wyden | 47 |
| Trüttlikon | 41 |
| Iselisbergstrasse | 35 |
| Horben | 33 |
| Kirchgasse | 32 |
Tipi di edifici a Uesslingen-Buch
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso non abitativo | 467 |
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 292 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 99 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 11 |
| Costruzione speciale | 2 |
Uesslingen-Buch rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Uesslingen-Buch | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 871 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 605 | 989 |
| Anno medio costr. | 1961 | 1975 |
| Superficie mediana | 116 m² | 98 m² |
Con 871 edifici, Uesslingen-Buch è il 1161° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.