EGID Tobel-Tägerschen — 9555
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Tobel-Tägerschen, Cantone Thurgau. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
866
Edifici (EGID)
808
Abitazioni (EWID)
1970
Anno medio costr.
118 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1707
Edificio più antico
Esempi di edifici a Tobel-Tägerschen
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Käsereistrasse 2b | 191971445 | 2024 | 16 |
| Käsereistrasse 2a | 191971447 | 2024 | 16 |
| Höhenstrasse 12 | 190160751 | 2007 | 13 |
| Käsereistrasse 8a | 191557711 | 2016 | 12 |
| Käsereistrasse 6a | 191558011 | 2016 | 12 |
| Hauptstrasse 26 | 190874129 | 2013 | 12 |
| Feldstrasse 2 | 190894869 | 2013 | 11 |
| Bahnhofplatz 4 | 2338186 | — | 10 |
| Hauptstrasse 5 | 2345303 | — | 10 |
| Hauptstrasse 7 | 2345304 | — | 10 |
| Hauptstrasse 5a | 2345305 | — | 10 |
| Bahnhofplatz 6 | 3099874 | — | 10 |
Epoche di costruzione a Tobel-Tägerschen
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 97 | 16.4 % |
| 1919–1945 | 33 | 5.6 % |
| 1946–1970 | 65 | 11.0 % |
| 1971–1990 | 163 | 27.6 % |
| 1991–2010 | 146 | 24.7 % |
| Dal 2011 | 86 | 14.6 % |
Vie con più edifici a Tobel-Tägerschen
| Via | Edifici |
|---|---|
| Hauptstrasse | 82 |
| Münchwilerstrasse | 75 |
| Sonnenhügel | 40 |
| Karlishub | 38 |
| Höhenstrasse | 30 |
| Erikon | 29 |
| Thor | 29 |
| Wilerstrasse | 29 |
Tipi di edifici a Tobel-Tägerschen
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso non abitativo | 421 |
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 369 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 37 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 35 |
| Costruzione speciale | 4 |
Tobel-Tägerschen rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Tobel-Tägerschen | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 866 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 808 | 989 |
| Anno medio costr. | 1970 | 1975 |
| Superficie mediana | 118 m² | 98 m² |
Con 866 edifici, Tobel-Tägerschen è il 1167° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.