EGID Märstetten — 8560
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Märstetten, Cantone Thurgau. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
1'346
Edifici (EGID)
1'436
Abitazioni (EWID)
1968
Anno medio costr.
117 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1488
Edificio più antico
Esempi di edifici a Märstetten
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Aeuliweg 1 | 191455430 | 2015 | 16 |
| Weinfelderstrasse 1 | 192036045 | 2025 | 14 |
| Bahnhofstrasse 17a | 2338964 | 1994 | 14 |
| Bahnhofstrasse 20 | 192009320 | 2025 | 12 |
| Gewerbestrasse 1 | 192035414 | 2025 | 12 |
| Bahnhofstrasse 17b | 2338963 | 1994 | 12 |
| Hintere Gillstrasse 7a | 191650323 | 2017 | 11 |
| Lerchenfeld 5 | 190682428 | 2013 | 11 |
| Unteräuliweg 2 | 190748189 | 2013 | 11 |
| Unteräuliweg 2a | 191763335 | 2013 | 11 |
| Unteräuliweg 2b | 191763351 | 2013 | 11 |
| Regelwiesenstrasse 5 | 190367168 | 2009 | 11 |
Epoche di costruzione a Märstetten
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 148 | 17.1 % |
| 1919–1945 | 29 | 3.3 % |
| 1946–1970 | 92 | 10.6 % |
| 1971–1990 | 245 | 28.3 % |
| 1991–2010 | 215 | 24.8 % |
| Dal 2011 | 137 | 15.8 % |
Vie con più edifici a Märstetten
| Via | Edifici |
|---|---|
| Bahnhofstrasse | 89 |
| Boltshausen | 64 |
| Ruberbaumstrasse | 59 |
| Im Wygärtli | 42 |
| Weinfelderstrasse | 38 |
| Geroldsaustrasse | 37 |
| Gartenstrasse | 36 |
| Grubmühlestrasse | 34 |
Tipi di edifici a Märstetten
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 651 |
| Edificio ad uso non abitativo | 543 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 106 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 27 |
| Costruzione speciale | 18 |
Märstetten rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Märstetten | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 1'346 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 1'436 | 989 |
| Anno medio costr. | 1968 | 1975 |
| Superficie mediana | 117 m² | 98 m² |
Con 1'346 edifici, Märstetten è il 786° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.