# EGID Horn — 9326

> Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Horn, Cantone Thurgau. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).

## Esempi di edifici a Horn

| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Tübacherstrasse 12 | 2754391 | — | 42 |
| Seestrasse 121b | 191748042 | 2022 | 40 |
| Seestrasse 119 | 191748043 | 2022 | 40 |
| Seestrasse 117 | 191748044 | 2022 | 29 |
| Seestrasse 50 | 643245 | 1972 | 24 |
| Seestrasse 115c | 191668217 | 2019 | 21 |
| Bahnhofstrasse 5 | 643259 | — | 21 |
| Seestrasse 113a | 191429257 | 2017 | 20 |
| Himmelrichstrasse 5 | 643450 | 1966 | 18 |
| Seestrasse 43 | 643271 | 1961 | 17 |
| Seestrasse 115d | 191668219 | 2019 | 15 |
| Seestrasse 113c | 191429259 | 2017 | 15 |

## Epoche di costruzione a Horn

| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 105 | 17.2 % |
| 1919–1945 | 57 | 9.3 % |
| 1946–1970 | 161 | 26.3 % |
| 1971–1990 | 117 | 19.1 % |
| 1991–2010 | 106 | 17.3 % |
| Dal 2011 | 66 | 10.8 % |

## Vie con più edifici a Horn

| Via | Edifici |
|---|---|
| Seestrasse | 218 |
| Tübacherstrasse | 40 |
| Grünaustrasse | 39 |
| Gartenstrasse | 34 |
| Feldstrasse | 31 |
| Aachstrasse | 24 |
| Alpsteinstrasse | 24 |
| Bahnhofstrasse | 23 |

## Tipi di edifici a Horn

| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 374 |
| Edificio ad uso non abitativo | 262 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 54 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 32 |
| Costruzione speciale | 3 |

## Horn rispetto alla Svizzera

| Indicatore | Horn | Mediana svizzera | Edifici (EGID) | Abitazioni (EWID) | Anno medio costr. | Superficie mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 725 | 983 |  |  |  |  |  |
| 1'750 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1963 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 130 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Comuni limitrofi

[Tübach 596](https://egid-ewid.ch/it/st-gallen/tubach/), [Steinach 1'118](https://egid-ewid.ch/it/st-gallen/steinach/), [Goldach 2'639](https://egid-ewid.ch/it/st-gallen/goldach/), [Rorschach 1'911](https://egid-ewid.ch/it/st-gallen/rorschach/), [Arbon 3'570](https://egid-ewid.ch/it/thurgau/arbon/), [Mörschwil 1'581](https://egid-ewid.ch/it/st-gallen/morschwil/), [Rorschacherberg 2'024](https://egid-ewid.ch/it/st-gallen/rorschacherberg/), [Berg (SG) 489](https://egid-ewid.ch/it/st-gallen/berg-sg/)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/it/thurgau/horn/
Langue : it
