# EGID Herdern — 8535

> Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Herdern, Cantone Thurgau. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).

## Esempi di edifici a Herdern

| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Am Rebberg 1 | 191339571 | 2017 | 9 |
| Am Rebberg 41 | 2345706 | 2000 | 9 |
| Liebenfelserstrasse 18 | 191611431 | 2018 | 8 |
| Im Baumgarten 6 | 191257551 | 2015 | 8 |
| Frauenfelderstrasse 27 | 675552 | — | 8 |
| Am Rebberg 7 | 11526050 | — | 8 |
| Steckbornerstrasse 23 | 191522313 | 2017 | 7 |
| Frauenfelderstrasse 20 | 675496 | 1964 | 7 |
| Steig 4 | 11524868 | — | 7 |
| Lanackerstrasse 8 | 191997596 | 2025 | 6 |
| Im Baumgarten 5 | 191257550 | 2015 | 6 |
| Birkenweg 1 | 190979316 | 2013 | 6 |

## Epoche di costruzione a Herdern

| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 96 | 18.2 % |
| 1919–1945 | 25 | 4.7 % |
| 1946–1970 | 64 | 12.1 % |
| 1971–1990 | 104 | 19.7 % |
| 1991–2010 | 122 | 23.1 % |
| Dal 2011 | 116 | 22.0 % |

## Vie con più edifici a Herdern

| Via | Edifici |
|---|---|
| Berghofstrasse | 45 |
| Steckbornerstrasse | 34 |
| Frauenfelderstrasse | 31 |
| Spottenbergstrasse | 26 |
| Pfynerstrasse | 25 |
| Steig | 25 |
| Wilen | 25 |
| Im Sulz | 22 |

## Tipi di edifici a Herdern

| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso non abitativo | 337 |
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 284 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 62 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 11 |
| Costruzione speciale | 5 |

## Herdern rispetto alla Svizzera

| Indicatore | Herdern | Mediana svizzera | Edifici (EGID) | Abitazioni (EWID) | Anno medio costr. | Superficie mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 699 | 983 |  |  |  |  |  |
| 553 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1970 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 132 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Comuni limitrofi

[Pfyn 1'156](https://egid-ewid.ch/it/thurgau/pfyn/), [Mammern 483](https://egid-ewid.ch/it/thurgau/mammern/), [Warth-Weiningen 852](https://egid-ewid.ch/it/thurgau/warth-weiningen/), [Felben-Wellhausen 1'086](https://egid-ewid.ch/it/thurgau/felben-wellhausen/), [Eschenz 1'110](https://egid-ewid.ch/it/thurgau/eschenz/), [Hüttwilen 1'166](https://egid-ewid.ch/it/thurgau/huttwilen/), [Homburg 1'230](https://egid-ewid.ch/it/thurgau/homburg/), [Müllheim 1'413](https://egid-ewid.ch/it/thurgau/mullheim/)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/it/thurgau/herdern/
Langue : it
