EGID Bischofszell — 9220
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Bischofszell, Cantone Thurgau. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
2'376
Edifici (EGID)
3'343
Abitazioni (EWID)
1945
Anno medio costr.
110 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1350
Edificio più antico
Esempi di edifici a Bischofszell
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Sattelbogenstrasse 10 | 648568 | — | 34 |
| Sattelbogenstrasse 12 | 648569 | 1979 | 32 |
| Sattelbogenstrasse 7 | 648567 | — | 28 |
| Ibergstrasse 4 | 191891766 | 2023 | 25 |
| Nordstrasse 12 | 649104 | 1905 | 22 |
| Bruggmühle 7 | 400044091 | 1880 | 22 |
| Sittertalstrasse 13 | 649136 | 1988 | 20 |
| Sittertalstrasse 15 | 649137 | 1986 | 20 |
| Grabenstrasse 1 | 648471 | 1976 | 19 |
| Laubeggstrasse 10 | 191978950 | 2025 | 18 |
| Bitzistrasse 3 | 190679549 | 2013 | 18 |
| Bitzisteig 3 | 648557 | 1963 | 18 |
Epoche di costruzione a Bischofszell
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 476 | 24.4 % |
| 1919–1945 | 169 | 8.7 % |
| 1946–1970 | 407 | 20.9 % |
| 1971–1990 | 327 | 16.8 % |
| 1991–2010 | 308 | 15.8 % |
| Dal 2011 | 260 | 13.4 % |
Vie con più edifici a Bischofszell
| Via | Edifici |
|---|---|
| Fabrikstrasse | 85 |
| Niederbürerstrasse | 77 |
| Dorfstrasse | 66 |
| Espenstrasse | 57 |
| Industriestrasse | 49 |
| Oberhaldenstrasse | 49 |
| Schweizersholzstrasse | 49 |
| Stockenerstrasse | 48 |
Tipi di edifici a Bischofszell
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1'132 |
| Edificio ad uso non abitativo | 951 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 204 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 76 |
| Costruzione speciale | 13 |
Bischofszell rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Bischofszell | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 2'376 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 3'343 | 989 |
| Anno medio costr. | 1945 | 1975 |
| Superficie mediana | 110 m² | 98 m² |
Con 2'376 edifici, Bischofszell è il 341° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.