EGID Berg (TG) — 8572
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Berg (TG), Cantone Thurgau. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
1'720
Edifici (EGID)
1'762
Abitazioni (EWID)
1972
Anno medio costr.
120 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1452
Edificio più antico
Esempi di edifici a Berg (TG)
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Ziegeleistrasse 1 | 192037827 | 2025 | 19 |
| Ziegeleistrasse 3 | 192059733 | 2026 | 18 |
| Andhauserstrasse 54 | 191528991 | 2016 | 18 |
| Ziegeleistrasse 4 | 192059734 | 2026 | 17 |
| Andhauserstrasse 60 | 679567 | — | 15 |
| Ziegeleistrasse 5 | 192059735 | 2026 | 14 |
| Hauptstrasse 44 | 679738 | 1974 | 14 |
| Hauptstrasse 57a | 192064409 | 2026 | 13 |
| Hauptstrasse 49 | 190117051 | 2006 | 13 |
| Ziegeleistrasse 2 | 192037826 | 2025 | 12 |
| Breitestrasse 4 | 2338783 | 1995 | 12 |
| Breitestrasse 16 | 2338747 | 1986 | 12 |
Epoche di costruzione a Berg (TG)
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 223 | 17.4 % |
| 1919–1945 | 66 | 5.2 % |
| 1946–1970 | 113 | 8.8 % |
| 1971–1990 | 321 | 25.1 % |
| 1991–2010 | 288 | 22.5 % |
| Dal 2011 | 270 | 21.1 % |
Vie con più edifici a Berg (TG)
| Via | Edifici |
|---|---|
| Hauptstrasse | 145 |
| Andhauserstrasse | 85 |
| Ottenbergstrasse | 63 |
| Kehlhofstrasse | 57 |
| Holderenstrasse | 54 |
| Dorfstrasse | 51 |
| Dörflistrasse | 47 |
| Flurhofstrasse | 47 |
Tipi di edifici a Berg (TG)
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 862 |
| Edificio ad uso non abitativo | 645 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 147 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 50 |
| Costruzione speciale | 16 |
Berg (TG) rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Berg (TG) | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 1'720 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 1'762 | 989 |
| Anno medio costr. | 1972 | 1975 |
| Superficie mediana | 120 m² | 98 m² |
Con 1'720 edifici, Berg (TG) è il 575° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.