EGID Quarten — 8884
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Quarten, Cantone St. Gallen. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
2'648
Edifici (EGID)
2'365
Abitazioni (EWID)
1977
Anno medio costr.
79 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1000
Edificio più antico
Esempi di edifici a Quarten
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Alte Spinnerei 1 | 190095946 | — | 47 |
| Alte Spinnerei 13 | 190213941 | 1977 | 35 |
| Strandbodenstrasse 22 | 1726660 | — | 34 |
| Vorbachstrasse 7 | 191400336 | 2017 | 20 |
| Molseralpstrasse 4 | 1726379 | — | 19 |
| Alpinastrasse 1 | 2205010 | — | 15 |
| Gostenstrasse 31 | 190215978 | 2008 | 13 |
| Gostenstrasse 32 | 190215983 | 2008 | 13 |
| Gostenstrasse 33 | 190215986 | 2008 | 13 |
| Gostenstrasse 34 | 190215987 | 2008 | 13 |
| Gostenstrasse 26 | 190215966 | 2008 | 12 |
| Gostenstrasse 28 | 190215972 | 2008 | 12 |
Epoche di costruzione a Quarten
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 12 | 1.2 % |
| 1919–1945 | 134 | 13.7 % |
| 1946–1970 | 186 | 19.0 % |
| 1971–1990 | 236 | 24.1 % |
| 1991–2010 | 219 | 22.3 % |
| Dal 2011 | 193 | 19.7 % |
Vie con più edifici a Quarten
| Via | Edifici |
|---|---|
| Quartnerstrasse | 150 |
| Murgtalstrasse | 108 |
| Gafadurastrasse | 106 |
| Rütistrasse | 100 |
| Walenseestrasse | 79 |
| Schulhausstrasse | 69 |
| Rosengartenstrasse | 64 |
| Wisenstrasse | 61 |
Tipi di edifici a Quarten
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso non abitativo | 1'185 |
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1'100 |
| Costruzione speciale | 148 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 117 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 98 |
Quarten rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Quarten | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 2'648 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 2'365 | 989 |
| Anno medio costr. | 1977 | 1975 |
| Superficie mediana | 79 m² | 98 m² |
Con 2'648 edifici, Quarten è il 282° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.