EGID Marbach (SG) — 9437
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Marbach (SG), Cantone St. Gallen. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
1'110
Edifici (EGID)
1'021
Abitazioni (EWID)
1996
Anno medio costr.
103 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1910
Edificio più antico
Esempi di edifici a Marbach (SG)
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Zinggengasse 6 | 190815612 | 2013 | 26 |
| Zeughausstrasse 10 | 191610672 | 2019 | 20 |
| Zinggengasse 11 | 191576212 | 2018 | 13 |
| Bundesrat-Kobeltstrasse 10 | 190151124 | 2008 | 10 |
| Hintergasse 12 | 3147788 | — | 9 |
| Eggerstrasse 4 | 190395431 | 2010 | 8 |
| Bundesrat-Kobeltstrasse 12 | 190151092 | 2008 | 8 |
| Kirlenbüchel 2a | 191926901 | 2016 | 7 |
| Zeughausstrasse 6 | 101197733 | 2001 | 7 |
| Fortunastrasse 8 | 1095416 | — | 7 |
| Staatsstrasse 26 | 1095625 | — | 7 |
| Zinggengasse 1b | 191605242 | 2021 | 6 |
Epoche di costruzione a Marbach (SG)
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 1 | 0.2 % |
| 1919–1945 | 13 | 3.1 % |
| 1946–1970 | 40 | 9.6 % |
| 1971–1990 | 83 | 20.0 % |
| 1991–2010 | 182 | 43.8 % |
| Dal 2011 | 97 | 23.3 % |
Vie con più edifici a Marbach (SG)
| Via | Edifici |
|---|---|
| Staatsstrasse | 108 |
| Rietstrasse | 65 |
| Bergstrasse | 62 |
| Untergasse | 54 |
| Oberfeldstrasse | 42 |
| Obergasse | 41 |
| Tannerstrasse | 39 |
| Flurstrasse | 34 |
Tipi di edifici a Marbach (SG)
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 608 |
| Edificio ad uso non abitativo | 403 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 54 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 34 |
| Costruzione speciale | 11 |
Marbach (SG) rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Marbach (SG) | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 1'110 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 1'021 | 989 |
| Anno medio costr. | 1996 | 1975 |
| Superficie mediana | 103 m² | 98 m² |
Con 1'110 edifici, Marbach (SG) è il 957° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.