# EGID Marbach (SG) — 9437

> Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Marbach (SG), Cantone St. Gallen. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).

## Esempi di edifici a Marbach (SG)

| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Zinggengasse 6 | 190815612 | 2013 | 26 |
| Zeughausstrasse 10 | 191610672 | 2019 | 20 |
| Zinggengasse 11 | 191576212 | 2018 | 13 |
| Bundesrat-Kobeltstrasse 10 | 190151124 | 2008 | 10 |
| Hintergasse 12 | 3147788 | — | 9 |
| Eggerstrasse 4 | 190395431 | 2010 | 8 |
| Bundesrat-Kobeltstrasse 12 | 190151092 | 2008 | 8 |
| Kirlenbüchel 2a | 191926901 | 2016 | 7 |
| Zeughausstrasse 6 | 101197733 | 2001 | 7 |
| Fortunastrasse 8 | 1095416 | — | 7 |
| Staatsstrasse 26 | 1095625 | — | 7 |
| Zinggengasse 1b | 191605242 | 2021 | 6 |

## Epoche di costruzione a Marbach (SG)

| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 1 | 0.2 % |
| 1919–1945 | 13 | 3.1 % |
| 1946–1970 | 40 | 9.6 % |
| 1971–1990 | 83 | 20.0 % |
| 1991–2010 | 182 | 43.8 % |
| Dal 2011 | 97 | 23.3 % |

## Vie con più edifici a Marbach (SG)

| Via | Edifici |
|---|---|
| Staatsstrasse | 108 |
| Rietstrasse | 65 |
| Bergstrasse | 62 |
| Untergasse | 54 |
| Oberfeldstrasse | 42 |
| Obergasse | 41 |
| Tannerstrasse | 39 |
| Flurstrasse | 34 |

## Tipi di edifici a Marbach (SG)

| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 608 |
| Edificio ad uso non abitativo | 403 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 54 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 34 |
| Costruzione speciale | 11 |

## Marbach (SG) rispetto alla Svizzera

| Indicatore | Marbach (SG) | Mediana svizzera | Edifici (EGID) | Abitazioni (EWID) | Anno medio costr. | Superficie mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1'110 | 983 |  |  |  |  |  |
| 1'021 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1996 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 103 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Comuni limitrofi

[Rebstein 1'934](https://egid-ewid.ch/it/st-gallen/rebstein/), [Reute (AR) 538](https://egid-ewid.ch/it/appenzell-ausserrhoden/reute-ar/), [Balgach 2'025](https://egid-ewid.ch/it/st-gallen/balgach/), [Oberegg 1'316](https://egid-ewid.ch/it/appenzell-innerrhoden/oberegg/), [Altstätten 5'872](https://egid-ewid.ch/it/st-gallen/altstatten/), [Berneck 1'889](https://egid-ewid.ch/it/st-gallen/berneck/), [Widnau 3'456](https://egid-ewid.ch/it/st-gallen/widnau/), [Wald (AR) 644](https://egid-ewid.ch/it/appenzell-ausserrhoden/wald-ar/)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/it/st-gallen/marbach-sg/
Langue : it
