# EGID Jonschwil — 9243

> Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Jonschwil, Cantone St. Gallen. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).

## Esempi di edifici a Jonschwil

| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Schulstrasse 20a | 190165158 | 2009 | 15 |
| Sonnenstrasse 9 | 1054147 | — | 15 |
| Breitistrasse 2 | 191760976 | 2020 | 13 |
| Schmittenstrasse 1 | 191767299 | 2022 | 12 |
| Schmittenstrasse 3 | 191767302 | 2022 | 12 |
| Winkelstrasse 22b | 2228189 | 1991 | 12 |
| Wilerstrasse 64 | 1053755 | — | 12 |
| Wingartenstrasse 20a | 191767301 | 2022 | 11 |
| Wingartenstrasse 20 | 191767300 | 2021 | 11 |
| Oberstettenstrasse 8 | 190864069 | 2012 | 11 |
| Schulstrasse 18 | 190204278 | 2010 | 11 |
| Schulstrasse 18a | 190165153 | 2009 | 11 |

## Epoche di costruzione a Jonschwil

| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 0 | 0.0 % |
| 1919–1945 | 15 | 1.8 % |
| 1946–1970 | 87 | 10.5 % |
| 1971–1990 | 194 | 23.4 % |
| 1991–2010 | 369 | 44.5 % |
| Dal 2011 | 165 | 19.9 % |

## Vie con più edifici a Jonschwil

| Via | Edifici |
|---|---|
| Wilerstrasse | 107 |
| Jonschwilerstrasse | 58 |
| Schulstrasse | 57 |
| Poststrasse | 51 |
| Bettenau | 49 |
| Winkelstrasse | 47 |
| Grünaustrasse | 46 |
| Sonnhaldenstrasse | 44 |

## Tipi di edifici a Jonschwil

| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 905 |
| Edificio ad uso non abitativo | 702 |
| Costruzione speciale | 89 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 77 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 27 |

## Jonschwil rispetto alla Svizzera

| Indicatore | Jonschwil | Mediana svizzera | Edifici (EGID) | Abitazioni (EWID) | Anno medio costr. | Superficie mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1'800 | 983 |  |  |  |  |  |
| 1'783 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1995 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 108 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Comuni limitrofi

[Rickenbach (TG) 563](https://egid-ewid.ch/it/thurgau/rickenbach-tg/), [Uzwil 4'359](https://egid-ewid.ch/it/st-gallen/uzwil/), [Oberuzwil 2'534](https://egid-ewid.ch/it/st-gallen/oberuzwil/), [Lütisburg 1'117](https://egid-ewid.ch/it/st-gallen/lutisburg/), [Kirchberg (SG) 4'092](https://egid-ewid.ch/it/st-gallen/kirchberg-sg/), [Wilen (TG) 896](https://egid-ewid.ch/it/thurgau/wilen-tg/), [Zuzwil (SG) 1'884](https://egid-ewid.ch/it/st-gallen/zuzwil-sg/), [Wil (SG) 6'082](https://egid-ewid.ch/it/st-gallen/wil-sg/)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/it/st-gallen/jonschwil/
Langue : it
