# EGID Flums — 8890

> Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Flums, Cantone St. Gallen. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).

## Esempi di edifici a Flums

| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Flumserbergstrasse 146a | 1725274 | — | 85 |
| Paradiesstrasse 2 | 191588094 | 2020 | 40 |
| Schwendistrasse 30 | 2201695 | — | 32 |
| Schwendistrasse 24 | 1725555 | — | 30 |
| Flumserbergstrasse 152 | 1725321 | — | 29 |
| Paradiesstrasse 4 | 191588097 | 2020 | 26 |
| Oberbergstrasse 24 | 1725556 | — | 23 |
| Oberbergstrasse 1 | 1725602 | — | 23 |
| Flumserbergstrasse 149 | 1725538 | 1999 | 19 |
| Kirchstrasse 15 | 1724373 | — | 19 |
| Schützengartenstrasse 4 | 191840771 | 2022 | 18 |
| Altersheimstrasse 7 | 190471993 | 2012 | 18 |

## Epoche di costruzione a Flums

| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 3 | 0.2 % |
| 1919–1945 | 186 | 13.2 % |
| 1946–1970 | 182 | 12.9 % |
| 1971–1990 | 314 | 22.2 % |
| 1991–2010 | 407 | 28.8 % |
| Dal 2011 | 320 | 22.7 % |

## Vie con più edifici a Flums

| Via | Edifici |
|---|---|
| Flumserbergstrasse | 240 |
| Staatsstrasse | 90 |
| Gräpplangstrasse | 79 |
| Neudorfstrasse | 78 |
| Kleinbergstrasse | 77 |
| Büelstrasse | 66 |
| Bahnhofstrasse | 54 |
| Obere Anggetlinstrasse | 53 |

## Tipi di edifici a Flums

| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso non abitativo | 1'750 |
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1'687 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 226 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 191 |
| Costruzione speciale | 99 |

## Flums rispetto alla Svizzera

| Indicatore | Flums | Mediana svizzera | Edifici (EGID) | Abitazioni (EWID) | Anno medio costr. | Superficie mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3'953 | 983 |  |  |  |  |  |
| 4'260 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1985 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 93 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Comuni limitrofi

[Walenstadt 2'928](https://egid-ewid.ch/it/st-gallen/walenstadt/), [Quarten 2'648](https://egid-ewid.ch/it/st-gallen/quarten/), [Mels 4'966](https://egid-ewid.ch/it/st-gallen/mels/), [Sargans 2'149](https://egid-ewid.ch/it/st-gallen/sargans/), [Vilters-Wangs 2'635](https://egid-ewid.ch/it/st-gallen/vilters-wangs/), [Wartau 3'250](https://egid-ewid.ch/it/st-gallen/wartau/), [Sevelen 2'542](https://egid-ewid.ch/it/st-gallen/sevelen/), [Wildhaus-Alt St. Johann 4'229](https://egid-ewid.ch/it/st-gallen/wildhaus-alt-st-johann/)

## Cosa si è mosso nel registro a Flums

[/api/v1/changements.json](https://egid-ewid.ch/api/v1/changements.json)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/it/st-gallen/flums/
Langue : it
