EGID Eggersriet — 9034
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Eggersriet, Cantone St. Gallen. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
1'301
Edifici (EGID)
1'108
Abitazioni (EWID)
1991
Anno medio costr.
99 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1908
Edificio più antico
Esempi di edifici a Eggersriet
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Steinbüchelstrasse 2 | 3145930 | — | 14 |
| Säntisstrasse 4 | 1717848 | — | 12 |
| St. Gallerstrasse 22a | 191432630 | 2018 | 10 |
| St. Gallerstrasse 20 | 191432632 | 2018 | 10 |
| Obere Zelgstrasse 5 | 190143493 | 2007 | 9 |
| Obere Zelgstrasse 3 | 190143471 | 2005 | 9 |
| Heidenerstrasse 6 | 190024598 | 2004 | 9 |
| Heidenerstrasse 8 | 190024597 | 2003 | 9 |
| Sonnentalstrasse 52 | 1718026 | — | 9 |
| Sonnentalstrasse 52a | 1718027 | — | 9 |
| St. Gallerstrasse 22 | 191432631 | 2018 | 8 |
| Heidenerstrasse 19 | 191101874 | 2014 | 8 |
Epoche di costruzione a Eggersriet
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 1 | 0.2 % |
| 1919–1945 | 19 | 4.3 % |
| 1946–1970 | 55 | 12.3 % |
| 1971–1990 | 121 | 27.1 % |
| 1991–2010 | 154 | 34.5 % |
| Dal 2011 | 96 | 21.5 % |
Vie con più edifici a Eggersriet
| Via | Edifici |
|---|---|
| St. Gallerstrasse | 68 |
| Kellerswiesenstrasse | 55 |
| Heidenerstrasse | 44 |
| Im Ried | 43 |
| Egg | 39 |
| Benslistrasse | 36 |
| Neuwiesenstrasse | 36 |
| Sonnentalstrasse | 35 |
Tipi di edifici a Eggersriet
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 671 |
| Edificio ad uso non abitativo | 492 |
| Costruzione speciale | 61 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 61 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 16 |
Eggersriet rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Eggersriet | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 1'301 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 1'108 | 989 |
| Anno medio costr. | 1991 | 1975 |
| Superficie mediana | 99 m² | 98 m² |
Con 1'301 edifici, Eggersriet è il 822° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.