EGID Derendingen — 4552
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Derendingen, Cantone Solothurn. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
2'243
Edifici (EGID)
3'588
Abitazioni (EWID)
1984
Anno medio costr.
89 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1724
Edificio più antico
Esempi di edifici a Derendingen
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Emmenhofallee 12 | 191817794 | 2022 | 71 |
| Hauptstrasse 48 | 191165992 | 2014 | 43 |
| Luzernstrasse 1 | 353728 | — | 41 |
| Hauptstrasse 33 | 191902485 | 2023 | 29 |
| Spinnereiplatz 2 | 191977328 | 2024 | 24 |
| Steinmattstrasse 35 | 353312 | — | 24 |
| Hauptstrasse 84 | 352969 | — | 23 |
| Steinmattstrasse 22 | 191902486 | 2023 | 22 |
| Schützenstrasse 7 | 191700013 | 2020 | 18 |
| Bocciaweg 2 | 190628988 | 2015 | 18 |
| Hauptstrasse 31a | 353337 | — | 17 |
| Hauptstrasse 13 | 191892435 | 2021 | 16 |
Epoche di costruzione a Derendingen
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 40 | 4.7 % |
| 1919–1945 | 55 | 6.5 % |
| 1946–1970 | 129 | 15.2 % |
| 1971–1990 | 189 | 22.3 % |
| 1991–2010 | 264 | 31.1 % |
| Dal 2011 | 171 | 20.2 % |
Vie con più edifici a Derendingen
| Via | Edifici |
|---|---|
| Hauptstrasse | 197 |
| Luzernstrasse | 108 |
| Biberiststrasse | 70 |
| Steinmattstrasse | 53 |
| Hofstattstrasse | 45 |
| Friedhofstrasse | 41 |
| Schluchtbachstrasse | 41 |
| Kirchgasse | 38 |
Tipi di edifici a Derendingen
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1'325 |
| Edificio ad uso non abitativo | 753 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 103 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 55 |
| Costruzione speciale | 7 |
Derendingen rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Derendingen | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 2'243 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 3'588 | 989 |
| Anno medio costr. | 1984 | 1975 |
| Superficie mediana | 89 m² | 98 m² |
Con 2'243 edifici, Derendingen è il 381° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.