# EGID Hemishofen — 8261

> Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Hemishofen, Cantone Schaffhausen. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).

## Esempi di edifici a Hemishofen

| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Dorfstrasse 40 | 482599 | 1900 | 7 |
| Bolderhof 3 | 190214107 | 2005 | 6 |
| Hauptstrasse 14 | 482548 | — | 6 |
| Bachäckerweg 5 | 191895192 | 2023 | 5 |
| Hauptstrasse 45b | 191339111 | 2015 | 5 |
| Hauptstrasse 45a | 191339112 | 2015 | 5 |
| Bachäckerweg 3 | 191895199 | 2023 | 4 |
| Oberwalderstrasse 3 | 482500 | 1958 | 4 |
| Hauptstrasse 4 | 482541 | — | 4 |
| Dorfstrasse 27a | 191975282 | 2024 | 3 |
| Hauptstrasse 25 | 482546 | 1949 | 3 |
| Im Gali 8 | 192042368 | 2025 | 2 |

## Epoche di costruzione a Hemishofen

| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 66 | 25.3 % |
| 1919–1945 | 19 | 7.3 % |
| 1946–1970 | 36 | 13.8 % |
| 1971–1990 | 41 | 15.7 % |
| 1991–2010 | 41 | 15.7 % |
| Dal 2011 | 58 | 22.2 % |

## Vie con più edifici a Hemishofen

| Via | Edifici |
|---|---|
| Dorfstrasse | 56 |
| Hauptstrasse | 48 |
| Bürglerstrasse | 30 |
| Im Oberfeld | 22 |
| Im Hafacker | 19 |
| Oberwald | 16 |
| Randenstrasse | 16 |
| Unterdorf | 16 |

## Tipi di edifici a Hemishofen

| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso non abitativo | 157 |
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 157 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 32 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 5 |
| Costruzione speciale | 4 |

## Hemishofen rispetto alla Svizzera

| Indicatore | Hemishofen | Mediana svizzera | Edifici (EGID) | Abitazioni (EWID) | Anno medio costr. | Superficie mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 355 | 983 |  |  |  |  |  |
| 253 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1962 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 110 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Comuni limitrofi

[Wagenhausen 1'070](https://egid-ewid.ch/it/thurgau/wagenhausen/), [Stein am Rhein 1'642](https://egid-ewid.ch/it/schaffhausen/stein-am-rhein/), [Ramsen 1'087](https://egid-ewid.ch/it/schaffhausen/ramsen/), [Eschenz 1'110](https://egid-ewid.ch/it/thurgau/eschenz/), [Buch (SH) 274](https://egid-ewid.ch/it/schaffhausen/buch-sh/), [Basadingen-Schlattingen 1'322](https://egid-ewid.ch/it/thurgau/basadingen-schlattingen/), [Stammheim 1'926](https://egid-ewid.ch/it/zurich/stammheim/), [Diessenhofen 1'516](https://egid-ewid.ch/it/thurgau/diessenhofen/)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/it/schaffhausen/hemishofen/
Langue : it
