# EGID Buchberg — 8454

> Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Buchberg, Cantone Schaffhausen. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).

## Esempi di edifici a Buchberg

| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Seglerweg 2 | 473795 | 1973 | 10 |
| Seglerweg 4 | 473797 | 1973 | 10 |
| Dorfstrasse 73 | 191467730 | 2015 | 7 |
| Dorfstrasse 3 | 473803 | — | 5 |
| Dorfstrasse 28 | 191424580 | 2016 | 4 |
| Gupfengasse 3 | 2713787 | 1996 | 4 |
| Dorfstrasse 72 | 473725 | 1900 | 4 |
| Dorfstrasse 33 | 473798 | 1900 | 4 |
| Dorfstrasse 45 | 473791 | 1894 | 4 |
| Bodenweg 12 | 2026009 | 1992 | 3 |
| Murkatstrasse 22 | 473821 | 1934 | 3 |
| Murkatstrasse 47 | 473827 | 1924 | 3 |

## Epoche di costruzione a Buchberg

| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 69 | 17.5 % |
| 1919–1945 | 19 | 4.8 % |
| 1946–1970 | 56 | 14.2 % |
| 1971–1990 | 111 | 28.1 % |
| 1991–2010 | 85 | 21.5 % |
| Dal 2011 | 55 | 13.9 % |

## Vie con più edifici a Buchberg

| Via | Edifici |
|---|---|
| Dorfstrasse | 101 |
| Erlistrasse | 45 |
| Hurbigstrasse | 24 |
| Murkathof | 23 |
| Oberbreitenstrasse | 23 |
| Sandackerstrasse | 23 |
| Birkenstrasse | 20 |
| Hohlegasse | 19 |

## Tipi di edifici a Buchberg

| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 285 |
| Edificio ad uso non abitativo | 247 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 33 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 7 |

## Buchberg rispetto alla Svizzera

| Indicatore | Buchberg | Mediana svizzera | Edifici (EGID) | Abitazioni (EWID) | Anno medio costr. | Superficie mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 572 | 983 |  |  |  |  |  |
| 412 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1970 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 110 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Comuni limitrofi

[Rüdlingen 510](https://egid-ewid.ch/it/schaffhausen/rudlingen/), [Eglisau 1'722](https://egid-ewid.ch/it/zurich/eglisau/), [Berg am Irchel 417](https://egid-ewid.ch/it/zurich/berg-am-irchel/), [Flaach 852](https://egid-ewid.ch/it/zurich/flaach/), [Freienstein-Teufen 938](https://egid-ewid.ch/it/zurich/freienstein-teufen/), [Rafz 1'781](https://egid-ewid.ch/it/zurich/rafz/), [Rorbas 1'022](https://egid-ewid.ch/it/zurich/rorbas/), [Glattfelden 1'958](https://egid-ewid.ch/it/zurich/glattfelden/)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/it/schaffhausen/buchberg/
Langue : it
