EGID Neuenkirch — 6206
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Neuenkirch, Cantone Luzern. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
2'501
Edifici (EGID)
3'164
Abitazioni (EWID)
1973
Anno medio costr.
124 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1400
Edificio più antico
Esempi di edifici a Neuenkirch
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Surseestrasse 24 | 191219113 | 2015 | 33 |
| Mettenwilstrasse 3 | 191171650 | 2013 | 30 |
| Mettenwilstrasse 5 | 190976529 | 2015 | 28 |
| Mettenwilstrasse 7 | 190976530 | 2015 | 27 |
| Mettenwilstrasse 9 | 190976531 | 2015 | 27 |
| Lippenrütipark 1 | 191686815 | 2019 | 21 |
| Waldeggweg 5 | 224119 | — | 21 |
| Zentrum 2 | 191712688 | 2020 | 19 |
| Bahnhofstrasse 23 | 191998359 | 2025 | 18 |
| Lippenrütipark 2 | 190834290 | 2013 | 18 |
| Lippenrütipark 4 | 191112512 | 2013 | 17 |
| Mettenwilstrasse 1 | 190976532 | 2015 | 16 |
Epoche di costruzione a Neuenkirch
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 111 | 7.1 % |
| 1919–1945 | 306 | 19.5 % |
| 1946–1970 | 131 | 8.3 % |
| 1971–1990 | 276 | 17.6 % |
| 1991–2010 | 441 | 28.1 % |
| Dal 2011 | 304 | 19.4 % |
Vie con più edifici a Neuenkirch
| Via | Edifici |
|---|---|
| Luzernstrasse | 101 |
| Surseestrasse | 59 |
| Sonnhalde | 51 |
| Krauerhusstrasse | 48 |
| Eggstrasse | 47 |
| Rippertschwand | 47 |
| Sonnmattstrasse | 42 |
| Sonneland | 41 |
Tipi di edifici a Neuenkirch
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso non abitativo | 1'065 |
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1'031 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 201 |
| Costruzione speciale | 141 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 63 |
Neuenkirch rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Neuenkirch | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 2'501 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 3'164 | 989 |
| Anno medio costr. | 1973 | 1975 |
| Superficie mediana | 124 m² | 98 m² |
Con 2'501 edifici, Neuenkirch è il 316° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.