EGID Kriens — 6010
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Kriens, Cantone Luzern. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
5'527
Edifici (EGID)
15'739
Abitazioni (EWID)
1985
Anno medio costr.
111 m²
Superficie mediana
3
Piani (mediana)
1652
Edificio più antico
Esempi di edifici a Kriens
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Am Mattenhof 2a | 191712341 | 2019 | 146 |
| Am Mattenhof 5 | 191993096 | 2025 | 139 |
| Ziegeleiweg 1 | 191891297 | 2023 | 104 |
| Nidfeldstrasse 2u | 191836101 | 2023 | 80 |
| Nidfeldstrasse 2i | 191836097 | 2023 | 72 |
| Nidfeldstrasse 2q | 191845587 | 2025 | 65 |
| Schweighofplatz 1 | 191691341 | 2020 | 61 |
| Am Mattenhof 14 | 191579293 | 2019 | 54 |
| Schachenstrasse 15a | 2059172 | 2018 | 53 |
| Nidfeldstrasse 2b | 191829414 | 2025 | 52 |
| Feldmühlestrasse 1 | 206695 | — | 47 |
| Schweighofweg 16 | 191563172 | 2018 | 45 |
Epoche di costruzione a Kriens
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 17 | 0.7 % |
| 1919–1945 | 255 | 10.8 % |
| 1946–1970 | 372 | 15.7 % |
| 1971–1990 | 517 | 21.8 % |
| 1991–2010 | 752 | 31.8 % |
| Dal 2011 | 454 | 19.2 % |
Vie con più edifici a Kriens
| Via | Edifici |
|---|---|
| Horwerstrasse | 158 |
| Bergstrasse | 137 |
| Obernauerstrasse | 128 |
| Luzernerstrasse | 112 |
| Zumhofstrasse | 112 |
| Himmelrichstrasse | 101 |
| Sonnenbergstrasse | 78 |
| Obere Weinhalde | 77 |
Tipi di edifici a Kriens
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 3'005 |
| Edificio ad uso non abitativo | 1'537 |
| Costruzione speciale | 647 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 237 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 98 |
Kriens rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Kriens | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 5'527 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 15'739 | 989 |
| Anno medio costr. | 1985 | 1975 |
| Superficie mediana | 111 m² | 98 m² |
Con 5'527 edifici, Kriens è il 52° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.