EGID Châtillon (JU) — 2843
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Châtillon (JU), Cantone Jura. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
315
Edifici (EGID)
236
Abitazioni (EWID)
1986
Anno medio costr.
102 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1750
Edificio più antico
Esempi di edifici a Châtillon (JU)
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Haut des Prés 4 | 191210471 | 2015 | 8 |
| Haut des Prés 2 | 191210470 | 2015 | 7 |
| Dos les Clos 4 | 190695434 | 2012 | 6 |
| Dos les Clos 6 | 101142123 | 2005 | 6 |
| Route de Courrendlin 3 | 970115 | 1932 | 6 |
| Rue Principale 9 | 970084 | — | 6 |
| Route de Courtételle 1 | 970143 | — | 6 |
| Haut des Prés 3 | 970093 | — | 5 |
| Route de Courrendlin 7 | 970141 | — | 4 |
| Rue Principale 18 | 192086703 | 2025 | 3 |
| Les Oeuchattes 2 | 191210472 | 2014 | 3 |
| La Tuillière 1 | 190189436 | 2008 | 3 |
Epoche di costruzione a Châtillon (JU)
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 15 | 8.2 % |
| 1919–1945 | 8 | 4.4 % |
| 1946–1970 | 18 | 9.9 % |
| 1971–1990 | 21 | 11.5 % |
| 1991–2010 | 71 | 39.0 % |
| Dal 2011 | 49 | 26.9 % |
Vie con più edifici a Châtillon (JU)
| Via | Edifici |
|---|---|
| Rue Principale | 58 |
| La Chenale | 35 |
| Haut des Prés | 24 |
| Clos Brené | 19 |
| Les Oeuchattes | 19 |
| Route de Courrendlin | 17 |
| Route de Courtételle | 17 |
| Haut du Village | 15 |
Tipi di edifici a Châtillon (JU)
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso non abitativo | 147 |
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 141 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 16 |
| Costruzione speciale | 10 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 1 |
Châtillon (JU) rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Châtillon (JU) | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 315 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 236 | 989 |
| Anno medio costr. | 1986 | 1975 |
| Superficie mediana | 102 m² | 98 m² |
Con 315 edifici, Châtillon (JU) è il 1871° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.