# EGID Sils im Engadin/Segl — 7514

> Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Sils im Engadin/Segl, Cantone Graubünden. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).

## Esempi di edifici a Sils im Engadin/Segl

| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Via da Marias 135 | 3078690 | 2000 | 60 |
| Via da Baselgia 29 | 3078642 | — | 36 |
| Via Suot Ovas 35 | 1194344 | — | 28 |
| Via da Fex 12 | 192002794 | 2023 | 24 |
| Via da Marias 65 | 1194435 | — | 24 |
| Via Suot Ovas 39 | 1194342 | — | 21 |
| Via Suot Ovas 45 | 1194343 | — | 21 |
| Via Cumünevels 17 | 1194357 | — | 17 |
| Via da Fex 14 | 3078647 | — | 17 |
| Seglias 26 | 1194362 | 1987 | 16 |
| Via da Marias 37 | 1194420 | — | 16 |
| Seglias 37 | 1194327 | 1984 | 15 |

## Epoche di costruzione a Sils im Engadin/Segl

| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 52 | 34.2 % |
| 1919–1945 | 6 | 3.9 % |
| 1946–1970 | 14 | 9.2 % |
| 1971–1990 | 25 | 16.4 % |
| 1991–2010 | 22 | 14.5 % |
| Dal 2011 | 33 | 21.7 % |

## Vie con più edifici a Sils im Engadin/Segl

| Via | Edifici |
|---|---|
| Via da Fex | 62 |
| Via da Marias | 52 |
| Via da Baselgia | 36 |
| Seglias | 30 |
| Grevasalvas | 20 |
| Via Runchet | 18 |
| Via da Platta | 18 |
| Crasta | 15 |

## Tipi di edifici a Sils im Engadin/Segl

| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 256 |
| Edificio ad uso non abitativo | 79 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 52 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 37 |
| Costruzione speciale | 15 |

## Sils im Engadin/Segl rispetto alla Svizzera

| Indicatore | Sils im Engadin/Segl | Mediana svizzera | Edifici (EGID) | Abitazioni (EWID) | Anno medio costr. | Superficie mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 439 | 983 |  |  |  |  |  |
| 1'239 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1940 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 161 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Comuni limitrofi

[Silvaplana 505](https://egid-ewid.ch/it/graubunden/silvaplana/), [St. Moritz 1'590](https://egid-ewid.ch/it/graubunden/st-moritz/), [Celerina/Schlarigna 753](https://egid-ewid.ch/it/graubunden/celerina-schlarigna/), [Pontresina 849](https://egid-ewid.ch/it/graubunden/pontresina/), [Bregaglia 1'553](https://egid-ewid.ch/it/graubunden/bregaglia/), [Samedan 853](https://egid-ewid.ch/it/graubunden/samedan/), [Bever 385](https://egid-ewid.ch/it/graubunden/bever/), [Avers 491](https://egid-ewid.ch/it/graubunden/avers/)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/it/graubunden/sils-im-engadin-segl/
Langue : it
