# EGID Santa Maria in Calanca — 6541

> Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Santa Maria in Calanca, Cantone Graubünden. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).

## Esempi di edifici a Santa Maria in Calanca

| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| A la Mota 16 | 190174454 | 2001 | 3 |
| Caraa al Lobion 27 | 1195839 | — | 3 |
| Strada Cantonale 19 | 1195885 | — | 3 |
| Mola 12 | 1195905 | — | 3 |
| A la Scöli 10 | 1195859 | — | 2 |
| A la Gescia 14 | 1195867 | — | 2 |
| Strada Cantonale 31 | 1195887 | — | 2 |
| A la Bela 4 | 1195914 | — | 2 |
| A la Cà granda 1 | 3078923 | — | 2 |
| Gascparon 12 | 191852949 | 2022 | 1 |
| Strada Cantonale 65 | 191935116 | 2021 | 1 |
| Gascparon 17 | 191596731 | 2016 | 1 |

## Epoche di costruzione a Santa Maria in Calanca

| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 145 | 51.6 % |
| 1919–1945 | 12 | 4.3 % |
| 1946–1970 | 31 | 11.0 % |
| 1971–1990 | 41 | 14.6 % |
| 1991–2010 | 44 | 15.7 % |
| Dal 2011 | 8 | 2.8 % |

## Vie con più edifici a Santa Maria in Calanca

| Via | Edifici |
|---|---|
| Strada de Mont | 64 |
| Strada Cantonale | 52 |
| A Cant | 33 |
| Caraa al Lobion | 33 |
| Mola | 31 |
| A Mesquart | 28 |
| Salesc | 21 |
| A Pönt | 14 |

## Tipi di edifici a Santa Maria in Calanca

| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso non abitativo | 242 |
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 198 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 14 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 14 |
| Costruzione speciale | 4 |

## Santa Maria in Calanca rispetto alla Svizzera

| Indicatore | Santa Maria in Calanca | Mediana svizzera | Edifici (EGID) | Abitazioni (EWID) | Anno medio costr. | Superficie mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 472 | 983 |  |  |  |  |  |
| 239 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1934 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 45 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Comuni limitrofi

[Castaneda 351](https://egid-ewid.ch/it/graubunden/castaneda/), [Grono 1'422](https://egid-ewid.ch/it/graubunden/grono/), [Cama 632](https://egid-ewid.ch/it/graubunden/cama/), [Buseno 498](https://egid-ewid.ch/it/graubunden/buseno/), [Roveredo (GR) 2'173](https://egid-ewid.ch/it/graubunden/roveredo-gr/), [San Vittore 848](https://egid-ewid.ch/it/graubunden/san-vittore/), [Calanca 1'096](https://egid-ewid.ch/it/graubunden/calanca/), [Lumino 963](https://egid-ewid.ch/ticino/lumino/)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/it/graubunden/santa-maria-in-calanca/
Langue : it
