# EGID Muntogna da Schons — 7433

> Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Muntogna da Schons, Cantone Graubünden. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).

## Esempi di edifici a Muntogna da Schons

| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Turvasch 10 | 1184149 | — | 6 |
| Center 4 | 1184247 | — | 5 |
| Veia Cantunala 24 | 1184137 | — | 4 |
| Orta 9 | 191565137 | 2017 | 3 |
| Veia da Vischnanca 20 | 190177392 | 1995 | 3 |
| Veia da Vischnanca 14 | 1184064 | — | 3 |
| Curscheglias 4 | 1184132 | — | 3 |
| Veia Cantunala 5 | 1184143 | — | 3 |
| Turvasch 12 | 1184148 | — | 3 |
| Turvasch 1 | 1184153 | — | 3 |
| Tscharvi 1 | 1184163 | — | 3 |
| Veia Cantunala 14 | 1184166 | — | 3 |

## Epoche di costruzione a Muntogna da Schons

| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 231 | 52.5 % |
| 1919–1945 | 37 | 8.4 % |
| 1946–1970 | 32 | 7.3 % |
| 1971–1990 | 29 | 6.6 % |
| 1991–2010 | 51 | 11.6 % |
| Dal 2011 | 60 | 13.6 % |

## Vie con più edifici a Muntogna da Schons

| Via | Edifici |
|---|---|
| Dumagns | 46 |
| Curscheglias | 39 |
| Veia Cantunala | 38 |
| Tscharvi | 36 |
| Veia Baselgia | 31 |
| Casti | 27 |
| Farden | 26 |
| Gurschegn | 23 |

## Tipi di edifici a Muntogna da Schons

| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso non abitativo | 342 |
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 278 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 62 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 37 |
| Costruzione speciale | 7 |

## Muntogna da Schons rispetto alla Svizzera

| Indicatore | Muntogna da Schons | Mediana svizzera | Edifici (EGID) | Abitazioni (EWID) | Anno medio costr. | Superficie mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 726 | 983 |  |  |  |  |  |
| 462 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1925 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 72 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Comuni limitrofi

[Zillis-Reischen 476](https://egid-ewid.ch/it/graubunden/zillis-reischen/), [Andeer 1'008](https://egid-ewid.ch/it/graubunden/andeer/), [Rongellen 69](https://egid-ewid.ch/it/graubunden/rongellen/), [Tschappina 482](https://egid-ewid.ch/it/graubunden/tschappina/), [Urmein 325](https://egid-ewid.ch/it/graubunden/urmein/), [Thusis 1'267](https://egid-ewid.ch/it/graubunden/thusis/), [Masein 396](https://egid-ewid.ch/it/graubunden/masein/), [Flerden 266](https://egid-ewid.ch/it/graubunden/flerden/)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/it/graubunden/muntogna-da-schons/
Langue : it
