# EGID Küblis — 7240

> Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Küblis, Cantone Graubünden. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).

## Esempi di edifici a Küblis

| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Hauptstrass 8 | 191754974 | 2020 | 18 |
| Untergassa 1 | 190170349 | 1950 | 15 |
| Alti Luzeinerstrass 1 | 1203501 | — | 13 |
| Bahnhofstrass 3 | 1203484 | — | 12 |
| Hauptstrass 1 | 1203493 | — | 12 |
| Chlus 3 | 190534033 | 2014 | 11 |
| Dorfstrass 8 | 192018156 | 2025 | 8 |
| Hauptstrass 32 | 1203483 | — | 8 |
| Hauptstrass 15 | 1203521 | — | 8 |
| Wuorstrass 1 | 3041475 | — | 8 |
| Dorfstrass 11 | 190028439 | 2005 | 7 |
| Cunterscher Strass 8 | 1203411 | — | 6 |

## Epoche di costruzione a Küblis

| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 163 | 39.2 % |
| 1919–1945 | 20 | 4.8 % |
| 1946–1970 | 55 | 13.2 % |
| 1971–1990 | 51 | 12.3 % |
| 1991–2010 | 66 | 15.9 % |
| Dal 2011 | 61 | 14.7 % |

## Vie con più edifici a Küblis

| Via | Edifici |
|---|---|
| Cunterscher Strass | 47 |
| Hauptstrass | 41 |
| Tälfscherstrass | 38 |
| Innerer Stutz | 34 |
| Obergassa | 34 |
| Tälfsch | 33 |
| Plävigginerstrasse | 31 |
| Dorfstrass | 27 |

## Tipi di edifici a Küblis

| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso non abitativo | 305 |
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 304 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 53 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 14 |
| Costruzione speciale | 11 |

## Küblis rispetto alla Svizzera

| Indicatore | Küblis | Mediana svizzera | Edifici (EGID) | Abitazioni (EWID) | Anno medio costr. | Superficie mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 687 | 983 |  |  |  |  |  |
| 682 | 989 |  |  |  |  |  |
| 1946 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 93 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Comuni limitrofi

[Conters im Prättigau 463](https://egid-ewid.ch/it/graubunden/conters-im-prattigau/), [Luzein 2'227](https://egid-ewid.ch/it/graubunden/luzein/), [Fideris 930](https://egid-ewid.ch/it/graubunden/fideris/), [Jenaz 1'045](https://egid-ewid.ch/it/graubunden/jenaz/), [Klosters 4'587](https://egid-ewid.ch/it/graubunden/klosters/), [Schiers 2'029](https://egid-ewid.ch/it/graubunden/schiers/), [Furna 515](https://egid-ewid.ch/it/graubunden/furna/), [Grüsch 1'960](https://egid-ewid.ch/it/graubunden/grusch/)

## Cosa si è mosso nel registro a Küblis

[/api/v1/changements.json](https://egid-ewid.ch/api/v1/changements.json)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/it/graubunden/kublis/
Langue : it
