EGID Conters im Prättigau — 7241
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Conters im Prättigau, Cantone Graubünden. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
463
Edifici (EGID)
226
Abitazioni (EWID)
1927
Anno medio costr.
78 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1516
Edificio più antico
Esempi di edifici a Conters im Prättigau
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Hansbircherschhus 4 | 3035208 | — | 6 |
| Hansbircherschhus 2 | 3035209 | — | 6 |
| Malut 8 | 191466590 | 2016 | 3 |
| Muttarella 5 | 1203335 | — | 3 |
| Ruhanaweg 9 | 191985282 | 2025 | 2 |
| Conterserstrasse 68 | 191979106 | 2023 | 2 |
| Plaus 8 | 192008385 | 2023 | 2 |
| Plaus 9 | 191800141 | 2021 | 2 |
| Muttarella 9 | 191745015 | 2019 | 2 |
| Conterserstrasse 83 | 191669736 | 2017 | 2 |
| Ägerta 2 | 190336068 | 2010 | 2 |
| Fastaigweg 13 | 190107030 | 2006 | 2 |
Epoche di costruzione a Conters im Prättigau
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 201 | 59.8 % |
| 1919–1945 | 18 | 5.4 % |
| 1946–1970 | 36 | 10.7 % |
| 1971–1990 | 25 | 7.4 % |
| 1991–2010 | 31 | 9.2 % |
| Dal 2011 | 25 | 7.4 % |
Vie con più edifici a Conters im Prättigau
| Via | Edifici |
|---|---|
| Conterserstrasse | 48 |
| Schwendiweg | 44 |
| Alte Dorfstrasse | 32 |
| Alpstrasse | 28 |
| Fastaigweg | 28 |
| Muttarella | 25 |
| Fideriser Duranna | 22 |
| Cafrida | 19 |
Tipi di edifici a Conters im Prättigau
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso non abitativo | 279 |
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 156 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 14 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 11 |
| Costruzione speciale | 3 |
Conters im Prättigau rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Conters im Prättigau | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 463 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 226 | 989 |
| Anno medio costr. | 1927 | 1975 |
| Superficie mediana | 78 m² | 98 m² |
Con 463 edifici, Conters im Prättigau è il 1660° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.