EGID Brusio — 7743
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Brusio, Cantone Graubünden. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
820
Edifici (EGID)
919
Abitazioni (EWID)
1938
Anno medio costr.
102 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1610
Edificio più antico
Esempi di edifici a Brusio
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| 1174639 | — | 8 | |
| 1174474 | — | 7 | |
| 1174463 | — | 6 | |
| 1174498 | — | 6 | |
| 1174694 | — | 6 | |
| 1174728 | — | 6 | |
| 1174427 | — | 5 | |
| 1174481 | — | 5 | |
| 1174460 | — | 4 | |
| 1174511 | — | 4 | |
| 1174546 | — | 4 | |
| 1174582 | — | 4 |
Epoche di costruzione a Brusio
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 197 | 52.4 % |
| 1919–1945 | 12 | 3.2 % |
| 1946–1970 | 40 | 10.6 % |
| 1971–1990 | 31 | 8.2 % |
| 1991–2010 | 51 | 13.6 % |
| Dal 2011 | 45 | 12.0 % |
Vie con più edifici a Brusio
| Via | Edifici |
|---|---|
| 135 | |
| 91 | |
| 56 | |
| 55 | |
| 38 | |
| 37 | |
| 34 | |
| 33 |
Tipi di edifici a Brusio
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 458 |
| Edificio ad uso non abitativo | 188 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 133 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 29 |
| Costruzione speciale | 12 |
Brusio rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Brusio | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 820 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 919 | 989 |
| Anno medio costr. | 1938 | 1975 |
| Superficie mediana | 102 m² | 98 m² |
Con 820 edifici, Brusio è il 1214° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.
Brusio negli altri registri degli edifici
- Numeri EGRID dei fondi a Brusio egrid.ch
- Restrizioni di diritto pubblico sui fondi a Brusio rdppf.ch
- Numeri d'assicurazione degli edifici a Brusio, via per via numero-eca.pages.dev