EGID Russin — 1281
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Russin, Cantone Genève. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
313
Edifici (EGID)
235
Abitazioni (EWID)
1991
Anno medio costr.
76 m²
Superficie mediana
2
Piani (mediana)
1919
Edificio più antico
Esempi di edifici a Russin
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Route des Molards 15 | 295510596 | 2014 | 7 |
| Route du Mandement 330 | 295112480 | 2009 | 6 |
| Route du Mandement 328 | 295112481 | 2009 | 6 |
| Route des Molards 30a | 295112964 | 2009 | 6 |
| Route des Molards 30 | 295112965 | 2009 | 6 |
| Route des Molards 9 | 295512676 | 2015 | 5 |
| Route du Mandement 327 | 2750016 | 1998 | 5 |
| Route du Mandement 331 | 3132031 | 1998 | 5 |
| Chemin des Christophes 5 | 1025213 | — | 5 |
| Chemin de la Croix-de-Plomb 33 | 295523681 | 2025 | 4 |
| Chemin des Apraits 6 | 295523682 | 2025 | 4 |
| Route des Molards 13 | 295510595 | 2015 | 4 |
Epoche di costruzione a Russin
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 0 | 0.0 % |
| 1919–1945 | 13 | 9.6 % |
| 1946–1970 | 5 | 3.7 % |
| 1971–1990 | 27 | 19.9 % |
| 1991–2010 | 67 | 49.3 % |
| Dal 2011 | 24 | 17.6 % |
Vie con più edifici a Russin
| Via | Edifici |
|---|---|
| Chemin de la Croix-de-Plomb | 59 |
| Route du Mandement | 55 |
| Route des Molards | 51 |
| Chemin de Serve | 34 |
| Chemin des Christophes | 24 |
| Route des Baillets | 24 |
| Route de l'Usine-de-Verbois | 18 |
| Chemin de la Chaumaz | 10 |
Tipi di edifici a Russin
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso non abitativo | 163 |
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 126 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 20 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 4 |
Russin rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Russin | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 313 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 235 | 989 |
| Anno medio costr. | 1991 | 1975 |
| Superficie mediana | 76 m² | 98 m² |
Con 313 edifici, Russin è il 1876° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.