# EGID Vaulruz — 1627

> Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Vaulruz, Cantone Fribourg. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).

## Esempi di edifici a Vaulruz

| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Rue de l'Hôtel-de-Ville 35 | 191793806 | 2020 | 12 |
| Rue du Château 15 | 190506470 | 2012 | 12 |
| Champ-Magnin 6 | 3092219 | — | 10 |
| Rue de l'Hôtel-de-Ville 39c | 192045996 | 2026 | 9 |
| Rue de l'Hôtel-de-Ville 39a | 192045997 | 2026 | 9 |
| Grand-Rue 78 | 1518073 | — | 8 |
| Grand-Rue 76 | 1518074 | — | 8 |
| Rue de l'Hôtel-de-Ville 2 | 3092220 | — | 8 |
| Grand-Rue 84 | 1518071 | — | 7 |
| Grand-Rue 54 | 1518079 | — | 7 |
| Champ-Magnin 2 | 1518083 | — | 7 |
| Champ-Magnin 4 | 1518084 | — | 7 |

## Epoche di costruzione a Vaulruz

| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 2 | 1.3 % |
| 1919–1945 | 4 | 2.6 % |
| 1946–1970 | 2 | 1.3 % |
| 1971–1990 | 3 | 2.0 % |
| 1991–2010 | 96 | 63.2 % |
| Dal 2011 | 45 | 29.6 % |

## Vie con più edifici a Vaulruz

| Via | Edifici |
|---|---|
| Grand-Rue | 110 |
| Rue des Molettes | 54 |
| Vers-la-Chapelle | 42 |
| Chante-Merle | 39 |
| Rue de l'Hôtel-de-Ville | 35 |
| Champ-du-Pâquier | 33 |
| Vue-des-Alpes | 33 |
| Les Ponts-d'Amont | 32 |

## Tipi di edifici a Vaulruz

| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso non abitativo | 413 |
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 220 |
| Costruzione speciale | 51 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 51 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 13 |

## Vaulruz rispetto alla Svizzera

| Indicatore | Vaulruz | Mediana svizzera | Edifici (EGID) | Abitazioni (EWID) | Anno medio costr. | Superficie mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 748 | 983 |  |  |  |  |  |
| 538 | 989 |  |  |  |  |  |
| 2003 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 84 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Comuni limitrofi

[Sâles 1'079](https://egid-ewid.ch/it/fribourg/sales/), [Vuadens 1'499](https://egid-ewid.ch/it/fribourg/vuadens/), [Vuisternens-devant-Romont 1'557](https://egid-ewid.ch/it/fribourg/vuisternens-devant-romont/), [Bulle 5'896](https://egid-ewid.ch/it/fribourg/bulle/), [Riaz 1'498](https://egid-ewid.ch/it/fribourg/riaz/), [Le Pâquier (FR) 811](https://egid-ewid.ch/it/fribourg/le-paquier-fr/), [La Verrerie 794](https://egid-ewid.ch/it/fribourg/la-verrerie/), [Le Châtelard 275](https://egid-ewid.ch/it/fribourg/le-chatelard/)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/it/fribourg/vaulruz/
Langue : it
