EGID St. Ursen — 1717
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a St. Ursen, Cantone Fribourg. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
Esempi di edifici a St. Ursen
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Dorf 1 | 9015883 | 1993 | 11 |
| Schwandholzstrasse 30 | 3073262 | — | 11 |
| Weizacker 17 | 1545756 | — | 9 |
| Weizacker 19 | 1545757 | — | 9 |
| Schwandholzstrasse 22 | 3073261 | — | 9 |
| Dälhölzliweg 5 | 191399371 | 2025 | 8 |
| Dälhölzliweg 9 | 191399410 | 2020 | 8 |
| Underi Lengi 3 | 190968369 | 2016 | 8 |
| Underi Lengi 4 | 190968349 | 2014 | 8 |
| Schwandholzstrasse 14 | 190783209 | 2013 | 6 |
| Schwandholzstrasse 15 | 190783229 | 2013 | 6 |
| Dälhölzliweg 1 | 235000132 | 2004 | 6 |
Epoche di costruzione a St. Ursen
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 1 | 0.4 % |
| 1919–1945 | 9 | 3.6 % |
| 1946–1970 | 4 | 1.6 % |
| 1971–1990 | 7 | 2.8 % |
| 1991–2010 | 110 | 44.2 % |
| Dal 2011 | 118 | 47.4 % |
Vie con più edifici a St. Ursen
| Via | Edifici |
|---|---|
| Engertswil | 43 |
| Birkenweg | 42 |
| Tasberg | 42 |
| Schwandholzstrasse | 41 |
| Dorf | 37 |
| Römerswil | 36 |
| Waldweg | 32 |
| Kirchstrasse | 30 |
Tipi di edifici a St. Ursen
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso non abitativo | 517 |
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 306 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 87 |
| Costruzione speciale | 45 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 13 |
St. Ursen rispetto alla Svizzera
| Indicatore | St. Ursen | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 968 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 665 | 989 |
| Anno medio costr. | 2005 | 1975 |
| Superficie mediana | 94 m² | 98 m² |
Con 968 edifici, St. Ursen è il 1063° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.
Comuni limitrofi
Cosa si è mosso nel registro a St. Ursen
Tra il 24.07.2026 e il 15.08.2026, il registro federale ha rilevato 6 movimento/i sul territorio di St. Ursen.
- 6 cambiamento/i di stato
Un movimento del registro non è un cantiere: un «ingresso» può essere una costruzione o una registrazione tardiva, un'«uscita» una demolizione o una radiazione amministrativa. Il registro non pubblica la causa; noi non la inventiamo.
Questo confronto esiste solo qui: il registro ufficiale mostra solo lo stato del giorno, senza memoria. Il dettaglio per Cantone e Comune è aperto: /api/v1/changements.json
← Torna alla ricerca