EGID Sévaz — 1541
Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Sévaz, Cantone Fribourg. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).
Esempi di edifici a Sévaz
| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Route de la Chapelle 40 | 191218894 | 2015 | 7 |
| La Roche 2a | 191670475 | 2019 | 6 |
| Les Essertons 19 | 191474991 | 2017 | 6 |
| Route de la Chapelle 25 | 1505372 | — | 6 |
| Route de Bussy 2 | 191822976 | 2021 | 5 |
| Route de la Chapelle 1 | 190043486 | 1968 | 5 |
| Les Essertons 11 | 1505373 | — | 5 |
| La Roche 2b | 191670478 | 2019 | 4 |
| La Condémine 1 | 1505394 | — | 4 |
| Route de la Chapelle 16a | 9024167 | 2003 | 3 |
| Route de la Chapelle 54 | 1505355 | — | 3 |
| Route de la Chapelle 11 | 1505367 | — | 3 |
Epoche di costruzione a Sévaz
| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 0 | 0.0 % |
| 1919–1945 | 0 | 0.0 % |
| 1946–1970 | 2 | 2.7 % |
| 1971–1990 | 1 | 1.3 % |
| 1991–2010 | 51 | 68.0 % |
| Dal 2011 | 21 | 28.0 % |
Vie con più edifici a Sévaz
| Via | Edifici |
|---|---|
| Les Essertons | 80 |
| Route de la Chapelle | 46 |
| La Guérite | 31 |
| Route d'Estavayer-le-Lac | 12 |
| La Condémine | 10 |
| Clos-Danet | 7 |
| La Roche | 5 |
| Route de Bussy | 4 |
Tipi di edifici a Sévaz
| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso non abitativo | 91 |
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 66 |
| Costruzione speciale | 22 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 9 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 8 |
Sévaz rispetto alla Svizzera
| Indicatore | Sévaz | Mediana svizzera |
|---|---|---|
| Edifici (EGID) | 196 | 983 |
| Abitazioni (EWID) | 143 | 989 |
| Anno medio costr. | 2007 | 1975 |
| Superficie mediana | 101 m² | 98 m² |
Con 196 edifici, Sévaz è il 2009° Comune della Svizzera su 2'110, ordinati per numero di edifici registrati nel registro federale.
Comuni limitrofi
Cosa si è mosso nel registro a Sévaz
Tra il 24.07.2026 e il 15.08.2026, il registro federale ha rilevato 2 movimento/i sul territorio di Sévaz.
- 2 cambiamento/i di stato
Un movimento del registro non è un cantiere: un «ingresso» può essere una costruzione o una registrazione tardiva, un'«uscita» una demolizione o una radiazione amministrativa. Il registro non pubblica la causa; noi non la inventiamo.
Questo confronto esiste solo qui: il registro ufficiale mostra solo lo stato del giorno, senza memoria. Il dettaglio per Cantone e Comune è aperto: /api/v1/changements.json
← Torna alla ricerca