# EGID Sévaz — 1541

> Cerca l'identificatore federale EGID ed EWID di qualsiasi edificio a Sévaz, Cantone Fribourg. Dati ufficiali del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (RegBL).

## Esempi di edifici a Sévaz

| Indirizzo | EGID | Anno | Abitazioni |
|---|---|---|---|
| Route de la Chapelle 40 | 191218894 | 2015 | 7 |
| La Roche 2a | 191670475 | 2019 | 6 |
| Les Essertons 19 | 191474991 | 2017 | 6 |
| Route de la Chapelle 25 | 1505372 | — | 6 |
| Route de Bussy 2 | 191822976 | 2021 | 5 |
| Route de la Chapelle 1 | 190043486 | 1968 | 5 |
| Les Essertons 11 | 1505373 | — | 5 |
| La Roche 2b | 191670478 | 2019 | 4 |
| La Condémine 1 | 1505394 | — | 4 |
| Route de la Chapelle 16a | 9024167 | 2003 | 3 |
| Route de la Chapelle 54 | 1505355 | — | 3 |
| Route de la Chapelle 11 | 1505367 | — | 3 |

## Epoche di costruzione a Sévaz

| Anno | Edifici | Quota |
|---|---|---|
| Prima del 1919 | 0 | 0.0 % |
| 1919–1945 | 0 | 0.0 % |
| 1946–1970 | 2 | 2.7 % |
| 1971–1990 | 1 | 1.3 % |
| 1991–2010 | 51 | 68.0 % |
| Dal 2011 | 21 | 28.0 % |

## Vie con più edifici a Sévaz

| Via | Edifici |
|---|---|
| Les Essertons | 80 |
| Route de la Chapelle | 46 |
| La Guérite | 31 |
| Route d'Estavayer-le-Lac | 12 |
| La Condémine | 10 |
| Clos-Danet | 7 |
| La Roche | 5 |
| Route de Bussy | 4 |

## Tipi di edifici a Sévaz

| Tipo | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso non abitativo | 91 |
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 66 |
| Costruzione speciale | 22 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 9 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 8 |

## Sévaz rispetto alla Svizzera

| Indicatore | Sévaz | Mediana svizzera | Edifici (EGID) | Abitazioni (EWID) | Anno medio costr. | Superficie mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 | 983 |  |  |  |  |  |
| 143 | 989 |  |  |  |  |  |
| 2007 | 1975 |  |  |  |  |  |
| 101 m² | 98 m² |  |  |  |  |  |

## Comuni limitrofi

[Estavayer 4'884](https://egid-ewid.ch/it/fribourg/estavayer/), [Cugy (FR) 1'089](https://egid-ewid.ch/it/fribourg/cugy-fr/), [Lully (FR) 686](https://egid-ewid.ch/it/fribourg/lully-fr/), [Châtillon (FR) 362](https://egid-ewid.ch/it/fribourg/chatillon-fr/), [Les Montets 1'025](https://egid-ewid.ch/it/fribourg/les-montets/), [Payerne 2'941](https://egid-ewid.ch/it/vaud/payerne/), [Fétigny-Ménières 908](https://egid-ewid.ch/it/fribourg/fetigny-menieres/), [Grandcour 577](https://egid-ewid.ch/it/vaud/grandcour/)

## Cosa si è mosso nel registro a Sévaz

[/api/v1/changements.json](https://egid-ewid.ch/api/v1/changements.json)

---

Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL/GWR).

Page : https://egid-ewid.ch/it/fribourg/sevaz/
Langue : it
